| Categoria | Item | 212 T01 2026 Model 2.0T Versió dièsel Changfeng | 212 T01 2025 Versió dièsel model 2.0T |
| Preu FOB | Preu de venda al detall suggerit pel fabricant (CNY) | 198,800 | 165,900 |
| ●Estàndard ○Opcional --No disponible | |||
| Paràmetres bàsics | Fabricant | Vehicle fora{0}} BAW | Vehicle fora{0}} BAW |
| Classe de vehicles | SUV compacte | SUV compacte | |
| Tipus d'energia | Dièsel | Dièsel | |
| Norma d'emissions | Nacional VI | Nacional VI | |
| Data de llançament | Desembre-25 | Oct-25 | |
| Potència màxima (kW) | 125 | 125 | |
| Parell màxim (N路m) | 415 | 415 | |
| Transmissió | Transmissió manual automàtica de 8 velocitats (AT) | Transmissió manual automàtica de 8 velocitats (AT) | |
| Estructura corporal | SUV de 5 portes i 5 places | SUV de 5 portes i 5 places | |
| Motor | 2.0T 170cv L4 | 2.0T 170cv L4 | |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4749*1945*1999 | 4705*1895*1936 | |
| Velocitat màxima (km/h) | 155 | 160 | |
| Consum de combustible combinat WLTC (L/100 km) | 8.9 | 8.5 | |
| Pes lliure (kg) | 2390 | 2235 | |
| Pes màxim brut del vehicle (kg) | 2825 | 2640 | |
| Massa de remolc màxima (kg) | 2500 | 2500 | |
| Cos | Longitud (mm) | 4749 | 4705 |
| Amplada (mm) | 1945 | 1895 | |
| Alçada (mm) | 1999 | 1936 | |
| distància entre eixos (mm) | 2860 | 2860 | |
| Carril davanter (mm) | 1640 | 1598 | |
| Carril posterior (mm) | 1640 | 1598 | |
| Altura mínima al terra (càrrega completa) (mm) | 256 | 235 | |
| Angle d'aproximació (graus) | 43 | 40 | |
| Angle de sortida (graus) | 39 | 36 | |
| Angle de trencament de la rampa (graus) | 28.1 | 23.6 | |
| Capacitat d'escalada amb gradient màxim (%) | 100 | 100 | |
| Profunditat màxima de vadeig (mm) | 910 | 850 | |
| Tipus de cos | SUV | SUV | |
| Tipus d'obertura de porta | Porta convencional | Porta convencional | |
| Nombre de portes | 5 | 5 | |
| Nombre de seients | 5 | 5 | |
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | 80 | 80 | |
| Motor | Model de motor | 4F20TC53 | 4F20TC53 |
| Desplaçament (ml) | 1968 | 1968 | |
| Desplaçament (L) | 2 | 2 | |
| Formulari d'admissió | Turboalimentat | Turboalimentat | |
| Distribució del motor | Longitudinals | Longitudinals | |
| Disposició de cilindres | En-línia | En-línia | |
| Nombre de cilindres | 4 | 4 | |
| Vàlvules per cilindre | 4 | 4 | |
| Tren de vàlvules | DOHC | DOHC | |
| Potència màxima (Ps) | 170 | 170 | |
| Potència màxima (kW) | 125 | 125 | |
| Velocitat de potència màxima (rpm) | - | - | |
| Parell màxim (N/m) | 415 | 415 | |
| Velocitat de parell màxim (rpm) | - | - | |
| Potència neta màxima (kW) | 122 | 122 | |
| Tipus d'energia | Dièsel | Dièsel | |
| Grau de combustible | 0 # Dièsel | 0 # Dièsel | |
| Sistema de subministrament de combustible | Injecció directa | Injecció directa | |
| Material de la culata | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | |
| Material del bloc de cilindres | Ferro colat | Ferro colat | |
| Emissió ● | Nacional VI | Nacional VI | |
| Transmissió | Nom de la transmissió | Transmissió manual automàtica de 8 velocitats | Transmissió manual automàtica de 8 velocitats |
| Nombre d'engranatges | 8 | 8 | |
| Tipus de transmissió | Transmissió manual automàtica (AT) | Transmissió manual automàtica (AT) | |
| Xassís i direcció | Mode de conducció | Motor-frontal, tracció a les quatre-rodes | Motor-frontal, tracció a les quatre-rodes |
| Sistema 4WD | 4x4 a -temps parcial | 4x4 a -temps parcial | |
| Tipus de suspensió davantera | 5-enllaç Suspensió no independent de l'eix integral | 5-enllaç Suspensió no independent de l'eix integral | |
| Tipus de suspensió posterior | 5-enllaç Suspensió no independent de l'eix integral | 5-enllaç Suspensió no independent de l'eix integral | |
| Tipus d'assistència a la direcció | Direcció assistida electro-hidràulica | Direcció assistida electro-hidràulica | |
| Construcció del cos | Cos-al-marc | Cos-al-marc | |
| Rodes i frens | Tipus de fre davanter | Fre de disc ventilat | Fre de disc ventilat |
| Tipus de fre posterior | Fre de disc ventilat | Fre de disc ventilat | |
| Tipus de fre d'estacionament | Fre d'estacionament electrònic | Fre d'estacionament electrònic | |
| Especificació del pneumàtic davanter | 285/70 R17 | 265/70 R17 | |
| Especificació del pneumàtic posterior | 285/70 R17 | 265/70 R17 | |
| Especificació del pneumàtic de recanvi | Mida-completa | Mida-completa | |
| Muntatge del pneumàtic de recanvi | Muntatge posterior | Muntatge posterior | |
| Seguretat | Airbag davanter del conductor/del passatger | ●/● | ●/● |
| Airbag lateral davanter/darrera | ●/-- | ●/-- | |
| Airbag de cortina davanter/darrera | -- | -- | |
| Sistema de frens anti-ABS | ● | ● | |
| Distribució electrònica de la força de frenada (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | |
| Assistència de frenada (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | |
| Control de tracció (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | |
| Control electrònic d'estabilitat (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | |
| Sistema de control de la pressió dels pneumàtics | Visualització de la pressió dels pneumàtics | Visualització de la pressió dels pneumàtics | |
| Recordatori del cinturó de seguretat | Primera Fila | Primera Fila | |
| Interfície de seient infantil ISOFIX | ● | ● | |
| Sistema d'avís de sortida de carril | -- | -- | |
| Sistema de frenada d'emergència autònoma / seguretat activa | -- | -- | |
| Monitorització de la fatiga del conductor | -- | -- | |
| Avís de col·lisió frontal | -- | -- | |
| Integrat-a Dash Cam | -- | -- | |
| Trucada d'assistència en carretera d'emergència | ● | ● | |
| Conducció | Selecció del mode de conducció | Esport, Economia, ●/Confort, Off-carretera, Neu | Esport, Economia, ●/Confort, Off-carretera, Neu |
| Sistema d'arrencada{0}}parada del motor | -- | -- | |
| Retenció automàtica | ● | ● | |
| Control d'assistència{0}}d'inici en pujada | ● | ● | |
| Control de descens de turons | ● | ● | |
| ●/○/-- | |||
| Bloqueig del diferencial central | ● | ● | |
| Diferencial de lliscament-limitat / Bloqueig del diferencial | Bloqueig del diferencial de l'eix davanter, bloqueig del diferencial de l'eix posterior | Bloqueig del diferencial de l'eix davanter, bloqueig del diferencial de l'eix posterior | |
| 4x4 de -gama baixa | ● | ● | |
| Control de rastreig | ● | ● | |
| Torn de tanc | ● | ● | |
| Snorkel | -- | -- | |
| Tornador | -- | -- | |
| Ganxo de remolc | Manual | Manual | |
| Presa de corrent del remolc | ● | ● | |
| Sensors d'aparcament davanter/darrera | ●/● | ●/● | |
| Sistema de càmeres d'assistència a la conducció | Imatge panoràmica de 360 graus | Imatge panoràmica de 360 graus | |
| Xassís transparent / Imatge 540掳 | ● | ● | |
| Càmera de percepció frontal | Monocular | -- | |
| Nombre de càmeres | 5 | 4 | |
| Nombre de radars ultrasònics | 8 | 8 | |
| Sistema de control de creuer | Control de creuer adaptatiu | Control de creuer | |
| Sistema de navegació per satèl·lit | ● | ● | |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● | ● | |
| Marca del mapa | Baidu | Baidu | |
| Assistència al canvi de carril | -- | -- | |
| Sistema d'assistència al manteniment de carril | -- | -- | |
| Reconeixement de senyals de trànsit | -- | -- | |
| Assistència d'estacionament automàtic | -- | -- | |
| Exterior | Material de la roda | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini |
| Immobilitzador del motor | ● | ● | |
| Pany central de la porta | ● | ● | |
| Tipus de clau | Clau remota | Clau remota | |
| Sistema d'entrada sense clau | ● | ● | |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● | |
| Arrencada del motor a distància | ● | ● | |
| Pas lateral | Arreglat | Arreglat | |
| ●/○/-- | |||
| Font de llum de llum baixa | LED | LED | |
| Font de llum de llum alta | LED | LED | |
| Llums LED de circulació diürna | ● | ● | |
| Sistema adaptatiu de llum-alta | -- | -- | |
| Fars automàtics | ● | ● | |
| Llum de Corner | -- | -- | |
| Fars antiboira davanters | LED | LED | |
| Ajust d'alçada del far | ● | ● | |
| Retard dels fars apagat | ● | ● | |
| Tipus de sostre solar | Sostre solar elèctric | Sostre solar elèctric | |
| Vidres elèctrics davanter/darrera | ●/● | ●/● | |
| Finestres amunt/avall d'un toc- | Tot Windows | Tot Windows | |
| Funció anti-pessigament de la finestra | ● | ● | |
| Vidre de privadesa lateral posterior | -- | -- | |
| Mirall de tocador interior | Conductor + llum, passatger + llum | Conductor + llum, passatger + llum | |
| Escombrador posterior | ● | ● | |
| Escombradors-detecció de pluja | ● | ● | |
| Funcions dels miralls exteriors | Ajust elèctric, plegat elèctric, calefacció, plegat automàtic quan està bloquejat | Ajust elèctric, calefacció | |
| Sistema d'infoentreteniment | Pantalla a color de control central | Pantalla tàctil | Pantalla tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | 12,3 polzades | 12,3 polzades | |
| Bluetooth / Telèfon de cotxe | ● | ● | |
| Connectivitat per a telèfons intel·ligents / MirrorLink | Connectivitat de fàbrica original / MirrorLink | Connectivitat de fàbrica original / MirrorLink | |
| Sistema de control de reconeixement de veu | Multimèdia, Navegació, Telèfon, Aire condicionat | Multimèdia, Navegació, Telèfon, Aire condicionat | |
| Reconeixement zonal de veu | Zona Única | Zona Única | |
| Xarxa de vehicles | ● | ● | |
| Tipus de xarxa | 4G | 4G | |
| Actualització OTA | ● | ● | |
| Punt d'accés Wi-Fi | ● | ● | |
| Funcions remotes de l'aplicació mòbil | Control de portes, arrencada del vehicle, consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle, posició/localització del vehicle | Control de portes, arrencada del vehicle, consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle, posició/localització del vehicle | |
| Volant / Mirall interior | Material del volant | Cuir | Cuir |
| Ajust del volant | Manual amunt/baix + endavant/poba | Manual amunt/avall | |
| Tipus de canvi de marxa | Palanca de canvi electrònic | Palanca de canvi electrònic | |
| Volant multi-funció | ● | ● | |
| Calefacció del volant | -- | -- | |
| Memòria del volant | -- | -- | |
| Pantalla de l'ordinador de viatge | Pantalla de color | Pantalla de color | |
| Clúster d'instruments LCD complet | ● | ● | |
| Mida del grup d'instruments | 10,25 polzades | 10,25 polzades | |
| Funció de mirall retrovisor interior | Anti-reflejos manual | Anti-reflejos manual | |
| Interior | Multimèdia / Interfície de càrrega | USB, tipus -C | USB, tipus -C |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus-C | 2 davanters / 2 posteriors | 2 davanters / 2 posteriors | |
| Funció de càrrega sense fil | Primera Fila | Primera Fila | |
| Potència de càrrega sense fil | 50W | 50W | |
| Presa d'alimentació de 12 V al maleter | ● | ● | |
| ●/○/-- | |||
| Material del seient | Polipiel | Polipiel | |
| Ajust del seient del conductor | Davant/Popa, Respatller, Alçada (2 vies), Suport lumbar (4 vies) | Davant/Popa, Respatller, Alçada (2 vies), Suport lumbar (4 vies) | |
| Ajust del seient del passatger | Davant/Popa, respatller | Davant/Popa, respatller | |
| Ajust del seient elèctric del conductor/del passatger | ●/● | ●/● | |
| Funcions del seient davanter | Calefacció, ventilació, massatge (només conductor) | Calefacció, ventilació | |
| Funció de memòria del seient elèctric | -- | -- | |
| Botó ajustable del passatger posterior (seient del passatger) | -- | -- | |
| Ajust de seients de segona fila | Ajust del respatller | Ajust del respatller | |
| Tipus de seient posterior plegable | Plegat dividit | Plegat dividit | |
| Reposabraços central davanter/darrera | ●/● | ●/● | |
| Portavasos del seient posterior | ● | ● | |
| Marca altaveu | -- | -- | |
| Nombre de parlants | 8 | 8 | |
| Il·luminació ambiental interior | Color únic | Color únic | |
| Tipus de control d'aire condicionat | Aire condicionat automàtic | Aire condicionat automàtic | |
| Aire condicionat posterior independent | -- | -- | |
| Vendes d'aire posterior | ● | ● | |
| Control climàtic de -zona dual | ● | ● | |
| Purificador d'aire del cotxe | -- | -- | |
| -Filtre PM2,5 del cotxe | -- | -- | |
| Amortidor de nitrogen | -- | -- | |
| Opcions de color | Colors exteriors | Negre mitjanit, blau brisa fresca (2.000 CNY), gris roca de lluna, blanc superior del núvol | Negre mitjanit, verd cian, gris roca lluna, blau marí |
| Colors interiors | Negre/marró | Negre, negre/gris | |
| Paquets d'opcions | Paquet Confort | -- | -- |
| Paquet fora{0}}de carretera | -- | -- | |
| Paquet de tràiler | Inclou: presa de corrent del remolc, enganx de remolc (○, preu --) | -- | |
| ○ Paquet | Inclou: sostre solar, llum anti-aeri, snorkel (○, preu --) | -- | |
Etiquetes populars: 212 t01 2026 model 2.0t versió dièsel, Xina 212 t01 2026 model 2.0t versió dièsel

