| Categoria de paràmetres | 212 T01 2025 款 2.0T 长风 (2025 2.0T Changfeng) | 212 T01 2025 款 2.0T 检阅官 (2025 2.0T Jianguan) | 212 T01 2024 款 2.0T 机械师 (2024 2.0T Mecànic) | 212 T01 2024 款 2.0T 探险家 (2024 2.0T Explorer) |
| Preu FOB | 24932 USD | 22754 USD | 18888 USD | 21079 USD |
| ● Estàndard --No disponible | ||||
| Fabricant | 212 -Vehicle de carretera | 212 -Vehicle de carretera | 212 -Vehicle de carretera | 212 -Vehicle de carretera |
| Classe de vehicles | SUV compacte | SUV compacte | SUV compacte | SUV compacte |
| Tipus d'energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Norma d'emissions | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| Data de llançament | 2024.11 | 2025.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Potència màxima (kW) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Parell màxim (N·m) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Transmissió | Automàtic de 8 velocitats (AT) | Automàtic de 8 velocitats (AT) | Automàtic de 8 velocitats (AT) | Automàtic de 8 velocitats (AT) |
| Estructura corporal | SUV de 5 portes i 5 places | SUV de 5 portes i 5 places | SUV de 5 portes i 5 places | SUV de 5 portes i 5 places |
| Motor | 2.0T 252Ps L4 | 2.0T 252Ps L4 | 2.0T 252Ps L4 | 2.0T 252Ps L4 |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4749*1945*1999 | 4705*1895*1936 | 4705*1895*1936 | 4705*1895*1936 |
| 0-100 km/h Acceleració (s) | - | - | - | - |
| Velocitat màxima (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Consum global de combustible WLTC (L/100 km) | 11.3 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Pes lliure (kg) | 2265 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Massa màxima a plena càrrega (kg) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Massa màxima de remolc (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Longitud (mm) | 4749 | 4705 | 4705 | 4705 |
| Amplada (mm) | 1945 | 1895 | 1895 | 1895 |
| Alçada (mm) | 1999 | 1936 | 1936 | 1936 |
| distància entre eixos (mm) | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| Carril davanter (mm) | 1640 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Carril posterior (mm) | 1640 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Altura mínima al terra (mm) | 256 | 235 | 235 | 235 |
| Angle d'aproximació (graus) | 43 | 40 | 40 | 40 |
| Angle de sortida (graus) | 39 | 36 | 36 | 36 |
| Angle de trencament de rampa (graus) | 28.1 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
| Gradient d'escalada màxim (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Profunditat màxima de vadeig (mm) | 910 | 850 | 850 | 850 |
| Mètode d'obertura de la porta | Porta batent | Porta batent | Porta batent | Porta batent |
| Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de seients | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Capacitat del maleter (L) | - | - | - | - |
| Coeficient d'arrossegament (Cd) | - | - | - | - |
| Model de motor | N20TG | N20TG | N20TG | N20TG |
| Desplaçament (ml) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Desplaçament (L) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Formulari d'admissió | Turboalimentat | Turboalimentat | Turboalimentat | Turboalimentat |
| Distribució del motor | Longitudinals | Longitudinals | Longitudinals | Longitudinals |
| Disposició de cilindres | En línia (L) | En línia (L) | En línia (L) | En línia (L) |
| Nombre de cilindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vàlvules per cilindre | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tren de vàlvules | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potència màxima (Ps) | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Velocitat de potència màxima (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Velocitat de parell màxim (rpm) | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 |
| Potència neta màxima (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Grau de combustible | 92 # Gasolina | 92 # Gasolina | 92 # Gasolina | 92 # Gasolina |
| Mètode de subministrament de combustible | Injecció directa | Injecció directa | Injecció directa | Injecció directa |
| Material de la culata | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini |
| Material del bloc de cilindres | Ferro colat | Ferro colat | Ferro colat | Ferro colat |
| Nom de la transmissió | Automàtic de 8 velocitats (AT) | Automàtic de 8 velocitats (AT) | Automàtic de 8 velocitats (AT) | Automàtic de 8 velocitats (AT) |
| Nombre d'engranatges | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tipus de transmissió | Transmissió automàtica (AT) | Transmissió automàtica (AT) | Transmissió automàtica (AT) | Transmissió automàtica (AT) |
| Mode de conducció | Tracció davantera-+ 4WD | Tracció davantera-+ 4WD | Tracció davantera-+ 4WD | Tracció davantera-+ 4WD |
| Tipus 4WD | -Temps parcial 4x4 | -Temps parcial 4x4 | -Temps parcial 4x4 | -Temps parcial 4x4 |
| Tipus de suspensió davantera | 5-Suspensió no independent d'eix sòlid d'enllaç | 5-Suspensió no independent d'eix sòlid d'enllaç | 5-Suspensió no independent d'eix sòlid d'enllaç | 5-Suspensió no independent d'eix sòlid d'enllaç |
| Tipus de suspensió posterior | 5-Suspensió no independent d'eix sòlid d'enllaç | 5-Suspensió no independent d'eix sòlid d'enllaç | 5-Suspensió no independent d'eix sòlid d'enllaç | 5-Suspensió no independent d'eix sòlid d'enllaç |
| Tipus d'ajuda a la direcció | Direcció assistida electro-hidràulica | Direcció assistida electro-hidràulica | Direcció assistida electro-hidràulica | Direcció assistida electro-hidràulica |
| Estructura corporal | Cos-al-marc | Cos-al-marc | Cos-al-marc | Cos-al-marc |
| Tipus de fre davanter | Fre de disc ventilat | Fre de disc ventilat | Fre de disc ventilat | Fre de disc ventilat |
| Tipus de fre posterior | Fre de disc ventilat | Fre de disc ventilat | Fre de disc ventilat | Fre de disc ventilat |
| Tipus de fre d'estacionament | Fre d'estacionament electrònic | Fre d'estacionament electrònic | Fre d'estacionament electrònic | Fre d'estacionament electrònic |
| Especificació del pneumàtic davanter | 285/70 R17 | 265/65 R18 | 265/70 R17 | 265/70 R17 |
| Especificació del pneumàtic posterior | 285/70 R17 | 265/65 R18 | 265/70 R17 | 265/70 R17 |
| Especificació del pneumàtic de recanvi | Mida completa- | Mida completa- | Mida completa- | Mida completa- |
| Col·locació de pneumàtics de recanvi | Muntat-darrera | Muntat-darrera | Muntat-darrera | Muntat-darrera |
| Airbags del conductor/del passatger | Conductor / Passatger | Conductor / Passatger | Conductor / Passatger | Conductor / Passatger |
| Airbags laterals davanters/darrers | Davant/Darrera - | Davant/Darrera - | Davant/Darrera - | Davant/Darrera - |
| Airbags de cortina davanters/posteriors | - | - | - | - |
| Monitorització de la pressió dels pneumàtics | Visualització de la pressió dels pneumàtics | Visualització de la pressió dels pneumàtics | Visualització de la pressió dels pneumàtics | Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat | Primera Fila | Primera Fila | Primera Fila | Primera Fila |
| Interfície de seient infantil ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de frens anti-ABS | ● | ● | ● | ● |
| Distribució electrònica de la-força de fre (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| Assistència de frenada (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
| Control de tracció (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
| Control electrònic d'estabilitat (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
| Avís de sortida de carril | - | - | - | - |
| Frenada d'emergència autònoma | - | - | - | - |
| Recordatori de fatiga del conductor | - | - | - | - |
| Avís de col·lisió frontal | - | - | - | - |
| Integrat-a Dash Cam | - | - | - | - |
| Convocatòria d'assistència en carretera | ● | ● | ● | ● |
| Selecció del mode de conducció | Esport, Econòmic, Estàndard/Confort, Off{0}}carretera, Neu | Esport, Econòmic, Estàndard/Confort, Off{0}}carretera, Neu | Esport, Econòmic, Estàndard/Confort, Off{0}}carretera, Neu | Esport, Econòmic, Estàndard/Confort, Off{0}}carretera, Neu |
| Sistema d'arrencada/parada del motor | - | - | - | - |
| Retenció automàtica | ● | ● | ● | ● |
| Control d'assistència{0}}d'inici en pujada | ● | ● | ● | ● |
| Control de descens de turons | ● | ● | ● | ● |
| Bloqueig del diferencial central | ● | ● | ● | ● |
| Diferencial de lliscament-limitat/Bloqueig del diferencial | Bloqueig del diferencial de l'eix davanter i posterior | Bloqueig del diferencial de l'eix davanter i posterior | Bloqueig del diferencial de l'eix posterior | Bloqueig del diferencial de l'eix davanter i posterior |
| 4x4 de -autonomia baixa | ● | ● | ● | ● |
| Control de rastreig | - | - | - | - |
| Torn de tanc | - | - | - | - |
| Snorkel | - | - | - | - |
| Tornador | Davant | - | Davant | Davant |
| Ganxo de remolc | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Presa de corrent del remolc | ● | ● | ● | ● |
| Sensors d'aparcament davanter/darrera | Davant / Darrera | Davant / Darrera | Davant / Darrera | Davant / Darrera |
| Càmera d'assistència a la conducció | Càmera panoràmica de 360 graus | Càmera panoràmica de 360 graus | Càmera inversa | Càmera panoràmica de 360 graus |
| Xassís transparent/càmera de 540 graus | - | - | - | - |
| Càmera de percepció frontal | Monocular | Monocular | - | Monocular |
| Nombre de càmeres | 5 | 5 | 1 | 5 |
| Nombre de radars ultrasònics | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sistema de control de creuer | Control de creuer adaptatiu | Control de creuer adaptatiu | Creuer de velocitat-fixada | Control de creuer adaptatiu |
| Sistema de navegació per satèl·lit | ● | ● | ● | ● |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● | ● | ● | ● |
| Marca del mapa | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Sistema d'assistència al manteniment de carril | - | - | - | - |
| Reconeixement de senyals de trànsit | - | - | - | - |
| Assistència d'estacionament automàtic | - | - | - | - |
| Material de la vora | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini |
| Immobilitzador del motor | ● | ● | ● | ● |
| Pany central de la porta | ● | ● | ● | ● |
| Tipus de clau | Clau remota | Clau remota | Clau remota | Clau remota |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● | ● | ● |
| Funció d'entrada sense clau | Seient del Conductor | Seient del Conductor | Seient del Conductor | Seient del Conductor |
| Funció d'arrencada remota | ● | ● | ● | ● |
| Pas lateral | Arreglat | Elèctric | Arreglat | Arreglat |
| Il·luminació exterior | ||||
| Font de llum de llum baixa | LED | LED | LED | LED |
| Font de llum de llum alta | LED | LED | LED | LED |
| Llums LED de circulació diürna | ● | ● | ● | ● |
| Feix llarg/baix adaptatiu | - | - | - | - |
| Fars automàtics | ● | ● | ● | ● |
| Llums de Corner | - | - | - | - |
| Fars antiboira davanters | - | LED | - | LED |
| Ajust d'alçada del far | ● | ● | ● | ● |
| Retard dels fars apagat | ● | ● | ● | ● |
| Tipus de sostre solar | Sostre solar elèctric | Sostre solar elèctric | Sostre solar elèctric | Sostre solar elèctric |
| Vidres elèctrics davanter/darrera | Davant / Darrera | Davant / Darrera | Davant / Darrera | Davant / Darrera |
| Elevador de finestres d'un-toc | Cotxe Complet | Cotxe Complet | Cotxe Complet | Cotxe Complet |
| Funció anti-pessigament de la finestra | ● | ● | ● | ● |
| Vidre de privadesa lateral posterior | - | - | - | - |
| Mirall de tocador interior | Conductor + llum, passatger + llum | Conductor + llum, passatger + llum | Conductor + llum, passatger + llum | Conductor + llum, passatger + llum |
| Eixugaparabrises posterior | ● | ● | ● | ● |
| Eixugaparabrises-detecció de pluja | ● | ● | ● | ● |
| Funcions dels miralls exteriors | Ajust elèctric, plegat elèctric, calefacció, plegat automàtic-en bloquejar | Ajust elèctric, plegat elèctric, calefacció, plegat automàtic-en bloquejar | Ajust elèctric, calefacció | Ajust elèctric, plegat elèctric, calefacció, plegat automàtic-en bloquejar |
| Pantalla a color de control central | Pantalla tàctil | Pantalla tàctil | Pantalla tàctil | Pantalla tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | 12,3 polzades | 12,3 polzades | 12,3 polzades | 12,3 polzades |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● | ● | ● |
| Connectivitat del telèfon mòbil/replica | Connectivitat/Replica original de fàbrica | Connectivitat/Replica original de fàbrica | Connectivitat/Replica original de fàbrica | Connectivitat/Replica original de fàbrica |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ● | ● | ● | ● |
| Funcions de control per veu | Multimèdia, Navegació, Telèfon, Aire condicionat | Multimèdia, Navegació, Telèfon, Aire condicionat | Multimèdia, Navegació, Telèfon, Aire condicionat | Multimèdia, Navegació, Telèfon, Aire condicionat |
| Reconeixement d'activació de la zona de veu- | Zona Única | Zona Única | Zona Única | Zona Única |
| Xarxa de vehicles | ● | ● | ● | ● |
| Tipus de xarxa | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Actualització OTA | ● | ● | ● | ● |
| Punt d'accés Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
| Funcions remotes de l'aplicació mòbil | Control de portes, engegada del vehicle, consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle, posició del vehicle/Troba el meu cotxe | Control de portes, engegada del vehicle, consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle, posició del vehicle/Troba el meu cotxe | Control de portes, engegada del vehicle, consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle, posició del vehicle/Troba el meu cotxe | Control de portes, engegada del vehicle, consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle, posició del vehicle/Troba el meu cotxe |
| Material del volant | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir |
| Ajust del volant | Ajust manual cap amunt/baix | Ajust manual cap amunt/baix | Ajust manual cap amunt/baix | Ajust manual cap amunt/baix |
| Tipus de torn | Canvi de marxa electrònic | Canvi de marxa electrònic | Canvi de marxa electrònic | Canvi de marxa electrònic |
| Volant multi-funció | ● | ● | ● | ● |
| Calefacció del volant | - | - | - | - |
| Memòria del volant | - | - | - | - |
| Pantalla de l'ordinador de viatge | Color | Color | Color | Color |
| Tauler d'instruments LCD complet | ● | ● | ● | ● |
| Mida de l'instrument LCD | 10,25 polzades | 10,25 polzades | 10,25 polzades | 10,25 polzades |
| Funció de mirall retrovisor interior | Anti-reflejos manual | Anti-reflejos manual | Anti-reflejos manual | Anti-reflejos manual |
| Càrrega interior | ||||
| Multimèdia/Interfícies de càrrega | USB, tipus -C | USB, tipus -C | USB, tipus -C | USB, tipus -C |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus{0}C | Davant: 2 / Darrera: 2 | Davant: 2 / Darrera: 2 | Davant: 2 / Darrera: 2 | Davant: 2 / Darrera: 2 |
| Càrrega de telèfon sense fil | Primera Fila | Primera Fila | Primera Fila | Primera Fila |
| Potència de càrrega sense fil | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Presa de corrent de 12 V al maleter | ● | ● | ● | ● |
| Material del seient | Pell artificial | Pell artificial | Pell artificial | Pell artificial |
| Ajust del seient del conductor | Cap endavant/enrere, reclinat, alçada (bidireccional), suport lumbar (4 direccions) | Cap endavant/enrere, reclinat, alçada (bidireccional), suport lumbar (4 direccions) | Endavant/enrere, reclinat, alçada (bidireccional) | Cap endavant/enrere, reclinat, alçada (bidireccional), suport lumbar (4 direccions) |
| Ajust del seient del passatger | Endavant/Enrere, reclinar | Endavant/Enrere, reclinar | Endavant/Enrere, reclinar | Endavant/Enrere, reclinar |
| Ajust elèctric del seient del conductor/del passatger | Conductor / Passatger | Conductor / Passatger | Conductor / Passatger | Conductor / Passatger |
| Funcions del seient davanter | Calefacció, ventilació, massatge (només seient del conductor) | Calefacció, ventilació, massatge (només seient del conductor) | - | Calefacció, massatge (només seient del conductor) |
| Memòria de seient elèctric | - | - | - | - |
| Botó d'ajust posterior del seient del passatger | - | - | - | - |
| Ajust de seients de segona fila | Ajust de reclinació | Ajust de reclinació | Ajust de reclinació | Ajust de reclinació |
| Tipus de seient posterior plegable | 60:40 Plegat dividit | 60:40 Plegat dividit | 60:40 Plegat dividit | 60:40 Plegat dividit |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant / Darrera | Davant / Darrera | Davant / Darrera | Davant / Darrera |
| Portavasos posterior | ● | ● | ● | ● |
| Marca altaveu | - | - | - | - |
| Nombre de parlants | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Il·luminació ambiental interior | -Color únic | -Color únic | -Color únic | -Color únic |
| Tipus de control d'aire condicionat | Aire condicionat automàtic | Aire condicionat automàtic | Aire condicionat automàtic | Aire condicionat automàtic |
| Aire condicionat posterior independent | - | - | - | - |
| Vendes d'aire posterior | ● | ● | ● | ● |
| Zona de Control Climàtic | ● | ● | ● | ● |
| Purificador d'aire del cotxe | - | - | - | - |
| -Filtre PM2,5 del cotxe | - | - | - | - |
| Colors exteriors | Negre mitjanit, verd cian, blau vent fresc, vermell sang de drac, plata estrella, groc sorra, gris roca lluna | Núvol superior blanc, negre mitjanit, gris sorra fosc, verd cian, verd Motuo (3.000 CNY opcionals) | Núvol superior blanc, negre mitjanit, gris sorra fosc, verd cian, verd Motuo (3.000 CNY opcionals) | Núvol superior blanc, negre mitjanit, gris sorra fosc, verd cian, verd Motuo (3.000 CNY opcionals) |
| Colors interiors | Negre, negre/marró | Negre | Negre, negre/marró | Negre |
| Paquet Confort | - | - | Opcional (incloent: sostre solar, seients elèctrics; preu a determinar) | - |
| Paquet fora{0}}de carretera | - | Opcional (incloent: pneumàtics AT, amortidors de nitrogen, cabrestant elèctric; preu a determinar) | Opcional (incloent: pneumàtics AT, amortidors de nitrogen, cabrestant elèctric; preu a determinar) | Opcional (incloent: pneumàtics AT, amortidors de nitrogen, cabrestant elèctric; preu a determinar) |
Etiquetes populars: baic 212 t01 tot-vehicle de carretera, Xina baic 212 t01 tot-vehicle de carretera
