SUV nou de gasolina BAW 212 T01 4*4
El nou 212 T01 no només conserva els seus elements clàssics, sinó que també incorpora l'essència del disseny modern, mostrant una barreja d'estètica antiga i nova. Les seves línies de carrosseria aerodinàmiques, juntament amb els angles d'aproximació i sortida més grans, milloren tant la capacitat fora de la carretera-del vehicle com el seu atractiu visual robust. Tot el vehicle utilitza materials-de tacte suaus, la qual cosa augmenta significativament el luxe i la comoditat. Pel que fa al sistema d'energia, el sistema de tracció a les quatre rodes-a temps parcial pot canviar a un mode de tracció a les quatre rodes{-a baixa-velocitat, proporcionant un suport sòlid per a la conducció fora-de carretera. El disseny unibody garanteix encara més el rendiment i l'estabilitat fora{14}} del nou 212.
| BAW 212 T01 | |||||
| Versió | Maquinista | Aventurer | Oficial | Navegador | |
| Opcional | Llum antiaèria 防空灯 | +$300 | +$300 | ● estàndard | +$300 |
| Bloqueig del diferencial posterior 后差速锁 | +$800 | ● estàndard | ● estàndard | ● estàndard | |
| Bloqueig del diferencial davanter 前差速锁 | - | +$800 | +$800 | ● estàndard | |
| Seients elèctrics per al conductor i el passatger 主副电动座椅 |
+$500 | ● estàndard | ● estàndard | ● estàndard | |
| Lucernario 日窗 | +$500 | ● estàndard | ● estàndard | +$500 | |
| Pedal lateral elèctric 电动侧踏 | - | +$500 | ● estàndard | +$500 | |
| Pneumàtics AT de 17 polzades | +$300 | +$300 | +$300 | ● estàndard | |
| Amortidor de nitrogen 氮气减震器 | +$2400 | +$2400 | +$2400 | ● estàndard | |
| Cabrestant elèctric 电动绞盘 | +$800 | +$800 | +$800 | +$800 | |
| Terra rentable 可水洗地板 | +$200 | +$200 | +$200 | +$200 | |
| S/N | Paràmetres del model | ||||
| 1 | Classificació | Tipus compacte | Tipus compacte | Tipus compacte | Tipus compacte |
| 2 | Dimensió (mm) | 4705*1895*1936 | 4705*1895*1936 | 4705*1895*1936 | 4749*1945*1999 |
| 3 | Base de la pista davantera/darrera (mm) | 1598/1598 | 1598/1598 | 1598/1598 | 1640/1640 |
| 4 | Altura mínima al terra (mm) | 235 | 235 | 235 | 256 |
| 5 | Angle d'aproximació/Angle de sortida (graus) | 40/36 | 40/36 | 40/36 | 43/39 |
| 6 | Angle de pas (graus) | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 28.1 |
| 7 | Profunditat de vadeig (mm) | 850 | 850 | 850 | 750 |
| 8 | Desnivell màxim | 100% | 100% | 100% | 80% |
| 9 | Pes de servei (kg) | 2150 | 2150 | 2150 | 2265 |
| 10 | Rendiment dinàmic | ||||
| 11 | Potència màxima del motor (kW) | 185 | 185 | 185 | 170 |
| 12 | Parell màxim (N·m) | 410 | 410 | 410 | 390 |
| 13 | Consum de combustible (L/100 km) | 10.9 | 10.9 | 10.9 | / |
| Frenatge de rodes | |||||
| 14 | Bloqueig del diferencial central | ● | ● | ● | / |
| 15 | Especificacions del pneumàtic davanter/darrera | ● 265/70R17 HT | ● 265/70R17 HT | ● 265/65R18 HT | ● 285/70R17/AT |
| Seguretat activa i passiva | |||||
| 16 | Airbag lateral principal/frontal del passatger | - | ●/● | ●/● | |
| 17 | Sistema d'avís de sortida de carril | - | ● | ● | ● |
| 18 | Reconeixement de senyals de trànsit | - | ● | ● | ● |
| 19 | Sistema actiu de frenada/seguretat activa | - | ● | ● | ● |
| Assistència a la conducció i manipulació | |||||
| 20 | Imatge d'assistència al conductor | Imatge de popa | Imatges panoràmiques 360 | Imatges panoràmiques 360 | Imatges panoràmiques 360 |
| 21 | Perspectiva del xassís | - | ● | ● | - |
| 22 | Creuer adaptatiu ACC | - | ● | ● | ● |
| 23 | Creuer constant | ● | - | - | - |
| 24 | Bloqueig del diferencial electrònic davanter | - | ○ | ○ | ● |
| 25 | Bloqueig electrònic del diferencial posterior | ○ | ● | ● | ● |
| Exterior i interior | |||||
| 26 | Lluernari | - | ● | ● | ○ |
| 27 | Tacògraf-incorporat | - | ● | ● | - |
| 28 | Àudio de marca | - | ● | ● | ● |
| Configuració del seient | |||||
| 29 | Material del seient | Cuir (PVC) | Pell (microfibra) | Pell (microfibra) | Pell (microfibra) |
| 30 | Ajust elèctric del seient principal/del passatger | -/- | ●/● | ●/● | ●/● |
| 31 | Funció seient davanter | - | Massatge amb calefacció (només al seient del conductor) | Massatge amb calefacció (només al seient del conductor) | Massatge amb calefacció (només al seient del conductor) |
| Configuració de la llum | |||||
| 32 | Feix d'alta i baixa adaptativa | - | ● | ● | ● |
| 33 | Fars antiboira davanters | - | LED | LED | - |
| 34 | Gireu el llum d'ajuda | - | ● | ● | - |
| 35 | Llum anti{0}aeri | ○ | ○ | ● | - |
| 36 | Vidre de privadesa posterior | - | - | ● | - |
| 37 | Funció de mirall retrovisor exterior | Ajust elèctric Plegat manual Calefacció del mirall retrovisor |
Ajust elèctric Plegable elèctric Calefacció del mirall retrovisor Pany automàtic-plegable del cotxe |
Ajust elèctric Plegable elèctric Calefacció del mirall retrovisor Pany automàtic-plegable del cotxe |
Ajust elèctric Plegable elèctric Calefacció del mirall retrovisor Pany automàtic-plegable del cotxe |
| Altres opcions | |||||
| 38 | Presa de corrent | ○ | ○ | ○ | ● |
| 39 | Boca del remolc | ○ | ○ | ○ | ● |
| 40 | Paquet confort (sostre solar + seients elèctrics) | ○ | - | - | ○ sostre solar ●seients elèctrics |
| 41 | Snokle | - | - | - | ● |
| 42 | bullpen | - | - | - | ● |
Aquest model potent no només hereta l'encant retro, sinó que també defineix la màxima experiència off-road de seguretat i fiabilitat amb un excel·lent rendiment fora- i un disseny amigable per als jugadors.




Etiquetes populars: 2026 BAW 212 T01 4*4 SUV de gasolina, Xina 2026 BAW 212 T01 4*4 SUV de gasolina
