SUV compacte BMW X1 2025 SDrive25Li






| Nom del model | Paquet de disseny BMW X1 2025 sDrive25Li X (2WD) | Paquet esportiu BMW X1 2025 sDrive25Li M (2WD) | Paquet de disseny BMW X1 2025 xDrive25Li X (4WD) | Paquet nocturn BMW X1 2025 xDrive25Li M Sport (4WD) |
| ● Estàndard ○Opcional --Cap | ||||
| Fabricant | Brillant BMW | Brillant BMW | Brillant BMW | Brillant BMW |
| Classe de vehicles | SUV compacte | SUV compacte | SUV compacte | SUV compacte |
| Tipus d'energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Emissió ● | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| Hora de llançament | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Potència màxima (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Parell màxim (N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Transmissió | Doble embragatge humit de 7 velocitats (DCT) | Doble embragatge humit de 7 velocitats (DCT) | Doble embragatge humit de 7 velocitats (DCT) | Doble embragatge humit de 7 velocitats (DCT) |
| Estructura corporal | SUV de 5 portes i 5 places | SUV de 5 portes i 5 places | SUV de 5 portes i 5 places | SUV de 5 portes i 5 places |
| Motor | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 |
| LongitudAmpladaAlçada (mm) | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 |
| 0-100 km/h Acceleració (s) | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.7 |
| Velocitat màxima (km/h) | 229 | 229 | 227 | 227 |
| Consum global de combustible WLTC (L/100 km) | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 |
| Pes lliure (kg) | 1606 | 1606 | 1692 | 1692 |
| Massa carregada màxima (kg) | 2090 | 2090 | 2175 | 2175 |
| distància entre eixos (mm) | 2802 | 2802 | 2802 | 2802 |
| Carril davanter (mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 |
| Carril posterior (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Angle d'aproximació (graus) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Angle de sortida (graus) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Capacitat del maleter (L) | 540-1700 | 540-1700 | 540-1700 | 540-1700 |
| Model de motor | B48A20R | B48A20R | B48A20R | B48A20R |
| Desplaçament (L) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tipus d'ingesta | Turboalimentat | Turboalimentat | Turboalimentat | Turboalimentat |
| Disposició de cilindres | En línia (L) | En línia (L) | En línia (L) | En línia (L) |
| Nombre de cilindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vàlvules per cilindre | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Velocitat de potència màxima (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Velocitat de parell màxim (rpm) | 1450-4500 | 1450-4500 | 1450-4500 | 1450-4500 |
| Grau de combustible | 95# | 95# | 95# | 95# |
| Sistema de subministrament de combustible | Injecció directa | Injecció directa | Injecció directa | Injecció directa |
| Material de la culata | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini |
| Material del bloc de cilindres | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini |
| Tipus de conducció | Tracció-davant (FWD) | Tracció-davant (FWD) | Motor davanter-4WD | Motor davanter-4WD |
| Tipus 4WD | - | - | -4WD sota demanda | -4WD sota demanda |
| Estructura diferencial central | - | - | Embragatge multi-disco | Embragatge multi-disco |
| Suspensió davantera | Suspensió independent de MacPherson | Suspensió independent de MacPherson | Suspensió independent de MacPherson | Suspensió independent de MacPherson |
| Suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç |
| Tipus de direcció assistida | Direcció assistida elèctrica | Direcció assistida elèctrica | Direcció assistida elèctrica | Direcció assistida elèctrica |
| Estructura corporal | Cos monocasc | Cos monocasc | Cos monocasc | Cos monocasc |
| Tipus de fre davanter | Fre de disc ventilat | Fre de disc ventilat | Fre de disc ventilat | Fre de disc ventilat |
| Tipus de fre posterior | Fre de disc | Fre de disc | Fre de disc | Fre de disc |
| Tipus de fre d'estacionament | Fre d'estacionament electrònic | Fre d'estacionament electrònic | Fre d'estacionament electrònic | Fre d'estacionament electrònic |
| Especificació del pneumàtic davanter | 245/45 R19 | 245/40 R20 (1.127 USD) | 245/45 R19 | 245/40 R20 (1.127 USD) |
| Especificació del pneumàtic posterior | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
| Especificació del pneumàtic de recanvi | -- | -- | -- | -- |
| Airbags del conductor/del passatger | ● (conductor + passatger) | ● (conductor + passatger) | ● (conductor + passatger) | ● (conductor + passatger) |
| Airbags laterals davanters/darrers | ● (davant + posterior --) | ● (davant + posterior --) | ● (davant + posterior --) | ● (davant + posterior --) |
| Airbags de cortina davanters/posteriors | ● (davant + posterior) | ● (davant + posterior) | ● (davant + posterior) | ● (davant + posterior) |
| Monitorització de la pressió dels pneumàtics | Visualització de la pressió dels pneumàtics | Visualització de la pressió dels pneumàtics | Visualització de la pressió dels pneumàtics | Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat | Cotxe Complet | Cotxe Complet | Cotxe Complet | Cotxe Complet |
| Interfície de seient infantil ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Integrat-a Dash Cam | ○ (282 USD) | ○ (282 USD) | ○ (282 USD) | ○ (282 USD) |
| Selecció del mode de conducció | Esport/Eco/● /Confort/Personalitzat | Esport/Eco/● /Confort/Personalitzat | Esport/Eco/● /Confort/Personalitzat | Esport/Eco/● /Confort/Personalitzat |
| Arrencada/Parada del motor | ● | ● | ● | ● |
| Retenció automàtica | ● | ● | ● | ● |
| Assistència d'arrencada en pujada | ● | ● | ● | ● |
| Control de descens de turons | - | - | - | - |
| Sensors d'aparcament davanter/darrera | ● (davant + posterior) | ● (davant + posterior) | ● (davant + posterior) | ● (davant + posterior) |
| Càmera d'assistència a la conducció | Imatge inversa/Imatge panoràmica de 360 graus | Imatge inversa/Imatge panoràmica de 360 graus | Imatge inversa/Imatge panoràmica de 360 graus | Imatge inversa/Imatge panoràmica de 360 graus |
| Nombre de càmeres | ● 2 ○6 |
● 2 ○6 |
● 2 ○6 |
● 2 ○6 |
| Sistema de control de creuer | ●Control de creuer ○Control de creuer adaptatiu |
●Control de creuer ○Control de creuer adaptatiu |
●Control de creuer ○Control de creuer adaptatiu |
●Control de creuer ○Control de creuer adaptatiu |
| Nivell d'assistència al conductor | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Kit exterior | Estil fora{0}}de carretera | Estil esportiu | Estil fora{0}}de carretera | Estil esportiu |
| Material de la vora | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini |
| Porta posterior elèctrica | ● | ● | ● | ● |
| Porta posterior mans{0}lliures | ○ | ○ | ● | ● |
| Entrada sense clau | ● (Primera Fila) | ● (Primera Fila) | ● (Primera Fila) | ● (Primera Fila) |
| Tipus de clau | ● Clau remota ● Clau NFC/RFID ○Clau digital UWB |
● Clau remota ● Clau NFC/RFID ○Clau digital UWB |
● Clau remota ● Clau NFC/RFID ●Clau digital UWB |
● Clau remota ● Clau NFC/RFID ●Clau digital UWB |
| Font de llum de llum baixa/alta | LED | LED | LED | LED |
| Llums LED de circulació diürna | ● | ● | ● | ● |
| Fars automàtics | ● | ● | ● | ● |
| Mida de la pantalla central | Pantalla tàctil de 10,7 polzades | Pantalla tàctil de 10,7 polzades | Pantalla tàctil de 10,7 polzades | Pantalla tàctil de 10,7 polzades |
| Sistema intel·ligent del-cotxe | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive |
| Xarxa de cotxes | ● | ● | ● | ● |
| Tipus de xarxa | ● 4G ○ 5G (352 USD) |
● 4G ○ 5G (352 USD) |
● 4G ○ 5G (352 USD) |
● 4G ○ 5G (352 USD) |
| Material del seient | Pell artificial | ●Cuir artificial ○Alcantara Mix |
Pell artificial | ●Cuir artificial ○Alcantara Mix |
| Ajust elèctric del seient del conductor/del passatger | ● (conductor + passatger) | ● (conductor + passatger) | ● (conductor + passatger) | ● (conductor + passatger) |
| Calefacció del seient davanter | ○ (423 USD) | ○ (423 USD) | ○ (423 USD) | ○ (423 USD) |
| Marca altaveu | Harman/Kardon | - | Harman/Kardon | Harman/Kardon |
| Nombre de parlants | 12 | 6 | 12 | 12 |
| Il·luminació ambiental interior | Multi-color | Multi-color | Multi-color | Multi-color |
| Tipus d'aire condicionat | Aire condicionat automàtic | Aire condicionat automàtic | Aire condicionat automàtic | Aire condicionat automàtic |
| Vendes d'aire posterior | ● | ● | ● | ● |
| Paquet Confort | Inclou: entrada sense clau (incloent clau digital BMW Plus) ○ (423 USD) |
Inclou: entrada sense clau (incloent clau digital BMW Plus) ○ (424 USD) |
- | - |
| IDAS Plus | Inclou: Sistema d'assistència a la conducció intel·ligent ○ (845 USD) |
Inclou: Sistema d'assistència a la conducció intel·ligent ○ (845 USD) |
Inclou: Sistema d'assistència a la conducció intel·ligent ○ (845 USD) |
Inclou: Sistema d'assistència a la conducció intel·ligent ○ (845 USD) |
| IPAS Plus | Inclou: sistema intel·ligent d'assistència a l'estacionament Plus (IPAS Plus), retrovisor interior i retrovisor exterior-del conductor amb funció anti-enlluernament automàtica ○ (845 USD) |
Inclou: sistema intel·ligent d'assistència a l'estacionament Plus (IPAS Plus), retrovisor interior i retrovisor exterior-del conductor amb funció anti-enlluernament automàtica ○ (845 USD) |
Inclou: sistema intel·ligent d'assistència a l'estacionament Plus (IPAS Plus), retrovisor interior i retrovisor exterior-del conductor amb funció anti-enlluernament automàtica ○ (845 USD) |
Inclou: sistema intel·ligent d'assistència a l'estacionament Plus (IPAS Plus), retrovisor interior i retrovisor exterior-del conductor amb funció anti-enlluernament automàtica ○ (845 USD) |
| IDAS Pro | Inclou: Intelligent Driving Assistance System Pro (IDAS Pro), retrovisor interior i retrovisor exterior-lateral del conductor amb funció anti-enlluernament automàtica i pantalla a tot-color-Up Display (HUD) ○ (3.873 USD) |
Inclou: Intelligent Driving Assistance System Pro (IDAS Pro), retrovisor interior i retrovisor exterior-lateral del conductor amb funció anti-enlluernament automàtica i pantalla a tot-color-Up Display (HUD) ○ (3.873 USD) |
Inclou: Intelligent Driving Assistance System Pro (IDAS Pro), retrovisor interior i retrovisor exterior-lateral del conductor amb funció anti-enlluernament automàtica i pantalla a tot-color-Up Display (HUD) ○ (3.873 USD) |
Inclou: Intelligent Driving Assistance System Pro (IDAS Pro), retrovisor interior i retrovisor exterior-lateral del conductor amb funció anti-enlluernament automàtica i pantalla a tot-color-Up Display (HUD) ○ (3.873 USD) |
| Paquet M Sport Pro | --Cap | Inclou: kit de guarnicions exteriors de color negre d'alt-brillant personalitzades individuals, tires decoratives de color negre d'alt-brillant personalitzades individuals, i barres de sostre d'alumini d'alt-brillant personalitzades individuals ○ (282 USD) |
--Cap | --Cap |
Etiquetes populars: bmw x1 2025 sdrive25li suv compacte, Xina bmw x1 2025 sdrive25li suv compacte

