
Model 2026 Avatr 12 BEV (vehicle elèctric amb bateria) berlina de mida mitjana a -gran
El nou Avatr 12 BEV del 2026 està equipat amb un LiDAR-muntat al sostre i inclou per primera vegada la insígnia "Qiankun Intelligent Driving ADS" al pilar B-. Amb sistemes de maquinari i programari de percepció líders, ofereix als usuaris l'experiència de conducció intel·ligent-superior del sector. A més, el nou model adopta tiradors de portes semi-ocults, oferint una usabilitat més còmoda.
L'Avatr 12 2026 ve de sèrie amb 4 LiDAR, dos seients frontals de gravetat zero-i un sistema d'àudio Meridian de 25-altaveus, entre altres funcions. Amb 10-actualitzacions noves i 12 configuracions i funcions exclusives de la seva classe, la seva força del producte es millora encara més.
Pel que fa al rendiment, la versió Avatr 12 Quad-Lidar ofereix dues opcions de propulsió: elèctric d'abast-estès (EREV) i elèctric de bateria (BEV). També està equipat amb una tecnologia de càrrega ultra-de voltatge d'alt-800 V, que soluciona eficaçment les preocupacions sobre l'autonomia i la comoditat de càrrega.
La variant EREV funciona amb un extensor d'autonomia de quatre-cilindres 1,5T amb una eficiència tèrmica del 44,39%, combinat amb una bateria de gran-capacitat de 52,01 kWh. Ofereix una autonomia elèctrica pura CLTC de 356 km i una impressionant autonomia combinada de 1.270 km.
Per als viatgers que viatgen 50 km diaris, n'hi ha prou amb una sola càrrega durant una setmana sencera-sense necessitat de repostar durant l'ús habitual. Fins i tot per als viatges per carretera de cap de setmana que cobreixen un viatge d'anada i tornada de 600 km, una bateria completament carregada encara tindrà energia de sobra a la tornada, eliminant la molèstia de fer cua per carregar a les zones de servei de l'autopista.
Model 2026 Avatr 12 BEV (vehicle elèctric amb bateria) Cotxe de mida mitjana a--gran
| Categoria |
2026 Avatr 12 Master BEV |
2026 Avatr 12 Ultra BEV | 2026 Avatr 12 Royal Theatre Edition |
|---|---|---|---|
| Fabricant | Tecnologia Avatr | Tecnologia Avatr | Tecnologia Avatr |
| Classe de vehicles | Cotxe de mida mitjana-a-gran | Cotxe de mida mitjana-a-gran | Cotxe de mida mitjana-a-gran |
| Tipus d'energia | Pur elèctric | Pur elèctric | Pur elèctric |
| Norma d'emissions | - | - | - |
| Data de llançament | Octubre 2025 | Octubre 2025 | Octubre 2025 |
| Autonomia elèctrica pura WLTC (km) | - | - | - |
| Autonomia elèctrica pura CLTC (km) | 705 | 705 | 705 |
| Temps de càrrega ràpida de la bateria (h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Temps de càrrega lenta de la bateria (h) | 11 | 11 | 11 |
| Interval de càrrega ràpida de la bateria (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Interval de càrrega lenta de la bateria (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Potència màxima (kW) | 402 | 402 | 402 |
| Parell màxim (N·m) | 687 | 687 | 687 |
| Transmissió | Transmissió d'una-velocitat de vehicle elèctric | Transmissió d'una-velocitat de vehicle elèctric | Transmissió d'una-velocitat de vehicle elèctric |
| Estructura corporal | Sedan 4 portes 5 places | Sedan 4 portes 5 places | Sedan 4 portes 4 places |
| Motor (Ps) | 547 | 547 | 547 |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1450 |
| Acceleració oficial 0-100 km/h (s) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Velocitat màxima (km/h) | 220 | 220 | 220 |
| Consum de combustible equivalent a l'energia elèctrica (L/100 km) | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| Pes lliure (kg) | 2365 | 2365 | 2365 |
| Pes brut màxim (kg) | 2765 |
Etiquetes populars: 2026 avatr 12 bev sedan, Xina 2026 avatr 12 bev sedan
