
Geely Radar Horizon 2026 Model PHEV 4WD SUV de llit llarg
El Geely Radar Horizon PHEV 4WD Long Bed 2026 presenta un estàndard de configuració més alt que altres camiones pickup d'energia noves, amb un atribut més destacat-orientat als passatgers. Per exemple, el vehicle està equipat amb un quadre d'instruments de 10,2-polzades i una pantalla tàctil de control central de 14,6-polzades, integrat amb el sistema d'informació d'entreteniment Galaxy OS. El sistema admet la connectivitat per a telèfons intel·ligents i una varietat d'aplicacions d'àudio i vídeo en línia, i permet la interacció de veu natural, el control de veu "veure-i-parlar", entreteniment audiovisual-personalitzable i altres funcions. A més, el vehicle està equipat amb control de creuer adaptatiu, assistència de manteniment de carril i altres funcions, que li atorguen capacitats avançades d'assistència al conductor de nivell 2. Pel que fa al tren motriu, adopta el sistema híbrid endollable Thor EM-P de Geely, que es compon d'un motor turboalimentat d'1,5 T, motors elèctrics dobles davanter i posterior i una transmissió dedicada a híbrid (DHT) de 3 velocitats. Aquest sistema ofereix un rendiment excepcional en potència màxima, temps d'acceleració i autonomia.
| Geely Radar Horizon 2026 Model PHEV 4WD Llit llarg | |
|---|---|
| Fabricant | Geely Auto |
| Classe de vehicles | Camioneta Pickup |
| Tipus d'energia | Endoll-vehicle elèctric híbrid (PHEV) |
| Norma d'emissions | Nacional VI |
| Data de llançament | 2025-08-29 |
| Autonomia elèctrica pura WLTC (km) | 85 |
| Autonomia elèctrica pura CLTC (km) | 100 |
| Potència màxima del sistema (kW) | 260 |
| Parell màxim del sistema (N·m) | 914 |
| Pes lliure (kg) | 2120 |
| Pes brut màxim (kg) | 2945 |
| Massa de remolc màxima (kg) | 2500 |
| Càrrega útil màxima (kg) | 500 |
| 0-100 km/h Acceleració (s) | 6.3 |
| Velocitat màxima (km/h) | 180 |
| Consum de combustible combinat WLTC (L/100 km) | 1.5 |
| Consum de combustible WLTC a SOC baix (L/100 km) | 6.4 |
| Consum combinat de combustible i electricitat (L/100 km) | 4.05 |
| Dimensions totals (LWH) (mm) | 5500*1900*1880 |
| distància entre eixos (mm) | 3310 |
| Carril davanter (mm) | 1614 |
| Carril posterior (mm) | 1620 |
| Altura mínima al terra (mm) | 225 |
| Angle d'aproximació (graus) | 23 |
| Angle de sortida (graus) | 21 |
| Radi de gir mínim (m) | 6.5 |
| Estructura corporal | Camioneta Pickup |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de seients | 5 |
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | 60 |
| Dimensions de la caixa de càrrega (mm) | 1765x1450x540 |
| Tipus de porta posterior | Porta batent |
| Model de motor | BHE15-BFZ |
| Desplaçament (ml/L) | 1499 / 1.5 |
| Formulari d'admissió | Turboalimentat |
| Disposició de cilindres | En línia (L) |
| Nombre de cilindres | 4 |
| Vàlvules per cilindre | 4 |
| Tren de vàlvules | DOHC |
| Potència màxima (Ps) | 163 |
| Potència màxima del motor (kW) | 120 |
| Parell màxim del motor (N·m) | 255 |
| Grau de combustible | 92 # Gasolina |
| Sistema de subministrament de combustible | Injecció directa |
| Material de la culata | Aliatge d'alumini |
| Material del bloc de cilindres | Aliatge d'alumini |
| Potència combinada del sistema (Ps) | 354 |
| Tipus de bateria | Bateria de fosfat de ferro de liti |
| Marca cel·lular | Energia de bresca |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 19.09 |
| Interval combinat CLTC (km) | 1068 |
| Consum d'energia per 100 km (kWh/100 km) | 22 |
| Temps de càrrega lenta (h) (20%-100%) | 2.3 |
| Funció de càrrega ràpida | Admet |
| Potència de descàrrega V2L (kW) | 3.3 |
| Model de transmissió | DHT de 3 velocitats |
| Nombre d'engranatges | 3 |
| Tipus de transmissió | Transmissió híbrida dedicada (DHT) |
| Mode de conducció | Motor-frontal, tracció a les quatre-rodes |
| Tipus 4WD | 4WD elèctric |
| Suspensió davantera | Suspensió independent de MacPherson |
| Suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç |
| Tipus d'assistència a la direcció | Direcció assistida elèctrica (EPS) |
| Estructura de la carrosseria del vehicle | Cos monocasc |
| Tipus de fre davanter | Fre de disc |
| Tipus de fre posterior | Fre de disc |
| Tipus de fre d'estacionament | Fre d'estacionament electrònic |
| Especificació del pneumàtic davanter | 235/65 R17 |
| Especificació del pneumàtic posterior | 235/65 R17 |
| Airbags davanters del conductor/del passatger | Estàndard |
| Airbags laterals davanters/darrers | Estàndard / - |
| Interfície de seient infantil ISOFIX | Estàndard |
| Recordatori del cinturó de seguretat | Estàndard |
| ABS + EBD/CBC | Estàndard |
| EBA/BAS/BA | Estàndard |
| ASR/TCS/TRC | Estàndard |
| ESC/ESP/DSC | Estàndard |
| Sistema de control de la pressió dels pneumàtics (TPMS) | Estàndard |
| Avís de conducció a baixa velocitat | Estàndard |
| Interruptor de mode de conducció | Esport/Eco/Comfort/Fora-Carretera/Neu (estàndard) |
| Sistema de recuperació d'energia | Estàndard |
| Retenció automàtica | Estàndard |
| Assistència a l'arrencada en pujada | Estàndard |
| Control de descens de turons | Estàndard |
| Ganxo de remolc | Manual (estàndard) |
| Radar d'aparcament davanter/darrera | - / Estàndard |
| Imatge panoràmica de 360 graus | Estàndard |
| Xassís transparent/Imatge de 540 graus | -/Càmera única |
| Nombre de càmeres | 4 / 5 |
| Sistema de creuers | Control de creuer/ACC de-velocitat total (estàndard) |
| Nivell d'assistència a la conducció | L2 |
| Navegació per satèl·lit + informació de trànsit | Estàndard |
| Material de llantes de rodes | Aliatge d'alumini (estàndard) |
| Tancament centralitzat | Estàndard |
| Tipus de clau | Clau remota (estàndard) |
| Inici/Entrada sense clau | Estàndard |
| Pas lateral | Fixa (estàndard) |
| Font de llum de llum baixa/alta | LED (estàndard) |
| Llums LED de circulació diürna | Estàndard |
| Fars automàtics | Estàndard |
| Ajust d'alçada del far | Estàndard |
| Retard dels fars apagat | Estàndard |
| Vidres elèctrics davanter/darrera | Estàndard / Estàndard |
| Finestra elèctrica d'un-toc (totes les portes) | Estàndard |
| Funció anti-pessigament de la finestra | Estàndard |
| Parasol amb mirall de tocador | Conductor / passatger (estàndard) |
| Funcions dels miralls exteriors | Ajust elèctric/Plegament elèctric/Calefacció (estàndard) |
| Pantalla de control central | LCD tàctil de 14,6 polzades (estàndard) |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | Estàndard |
| Connectivitat del telèfon intel·ligent/replica | Estàndard |
| Sistema de control de reconeixement de veu | Estàndard |
| Xarxa de cotxes | 4G (estàndard) |
| Actualització OTA | Estàndard |
| Punt d'accés Wi-Fi | Estàndard |
| Control remot de l'aplicació mòbil | Estàndard |
| Material del volant | Pell (estàndard) |
| Ajust del volant | Manual amunt i avall (estàndard) |
| Tipus de canvi de marxa | Palanca de canvi electrònic (estàndard) |
| Volant multi-funció | Estàndard |
| Tauler d'instruments | LCD color de 10,2 polzades (estàndard) |
| Mirall retrovisor interior | Anti-enlluernament manual (estàndard) |
| Interfícies de càrrega | USB + tipus-C (estàndard) |
| Ports frontals USB/Tipus -C | 2 (estàndard) |
| Presa de corrent de 220V/230V | Estàndard |
| Tapisseria de seients | Pell sintètica (estàndard) |
| Ajust del seient del conductor | Davant/Popa/esquena/Alçada bidireccional (estàndard) |
| Ajust del seient del passatger | Davant/Popa/esquena (estàndard) |
| Ajust elèctric del seient del conductor/del passatger | Estàndard / - |
| Calefacció del seient davanter | Estàndard |
| Seient posterior plegable | Plegat dividit 60/40 (estàndard) |
| Reposabraços central davanter/darrera | Estàndard / - |
| Nombre de parlants | 4 (estàndard) |
| Tipus d'aire condicionat | Aire condicionat automàtic (estàndard) |
| Vendes d'aire posterior | Estàndard |
| Control de temperatura de -zona dual | Estàndard |
| -Filtre PM2,5 del cotxe | Estàndard |
Etiquetes populars: Geely radar horizon 2026 model phev 4wd long bed suvn, Xina geely radar horizon 2026 model phev 4wd long bed suvn
