ZEEKR 001 sedan tot elèctric
Com a model crossover, ZEEKR 001 és molt semblant al Porsche Panamera pel que fa a la mida del cos. Per tant, des d'aquesta perspectiva, Polkrypton s'atreveix a posicionar el primer cotxe de la marca com a shooting brake (versió de vestit de caça), sobretot perquè Panamera ha dotat a aquest disseny d'una imatge "de gamma alta". Sota aquest rerefons cognitiu, transfronterer, no només més nínxol, més sabor, sinó també més segur.
La mida de la carrosseria del Polkr 001 és llarg x ample x alt: 4970x1999x1560mm, i la distància entre eixos és de 3005mm, que és el cotxe més gran de tot el grup Geely (excepte Volvo), i la porta sense marc també és l'única del Lynk & marca Co. Al mateix temps, també es basa en el desenvolupament de l'arquitectura àmplia SEA (Sustainable Experience Architecture), serà el primer model de l'estació de nivell pur.
El ZEEKR 001 té un motor únic i doble de dues especificacions, la versió davantera i posterior amb dos imants permanents síncrons, potència màxima de 400 kW, parell màxim de 768 N·m, 100 km de temps d'acceleració 3,8 s. Buscant una referència coneguda, el Porsche Taycan 4S potència màxima 390kW, parell màxim 640Nm, 100 km de temps d'acceleració 4 s sencers, 100 km de distància de frenada 34,5m, per ser sincers, aquest sistema, realment hi ha alguna cosa.



Vehicle d'energia nova Cotxe elèctric ZEEKR 001
| ZEEKR 001 | 2023 versió WE 86kWh | Versió 2023 ME de 100 kWh | Versió 2023 YOU 100kWh |
| fabricants | Criptó extrem | Criptó extrem | Criptó extrem |
| nivell | cotxe mitjà i gran | cotxe mitjà i gran | cotxe mitjà i gran |
| tipus d'energia | elèctrica pura | elèctrica pura | elèctrica pura |
| hora d'anar al mercat | gen-23 | gen-23 | gen-23 |
| motor elèctric | Pur elèctric/544 cavalls de potència | Pur elèctric/544 cavalls de potència | Pur elèctric/544 cavalls de potència |
| caixa de canvis | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
| Potència màxima del motor (PS) | 544 | 544 | 544 |
| Potència total del motor (kW) | 400 | 400 | 400 |
| Parell total del motor (N·m) | 686 | 686 | 686 |
| Interval de creuer elèctric pur CLTC (km) | 546 | 656 | 656 |
| temps de càrrega de la bateria | Càrrega ràpida: per determinar / càrrega lenta: per determinar | Càrrega ràpida: per determinar / càrrega lenta: per determinar | Càrrega ràpida: per determinar / càrrega lenta: per determinar |
| Consum d'energia per cada 100 quilòmetres (kWh/100km) | 17.4 | 17.5 | 16.5 |
| tipus de cos | Hatchback de 5 portes i 5 seients | Hatchback de 5 portes i 5 seients | Hatchback de 5 portes i 5 seients |
| Longitud × amplada × alçada (mm) | 4970×1999×1560 | 4970×1999×1560 | 4970×1999×1548 |
| distància entre eixos (mm) | 3005 | 3005 | 3005 |
| Velocitat màxima (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Acceleració oficial de 0-100km/h (s) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Consum de combustible equivalent a l'energia elèctrica (L/100 km) | 1.97 | 1.98 | 1.87 |
| Garantia del vehicle | Sis anys o 150,000 quilòmetres | Sis anys o 150,000 quilòmetres | Sis anys o 150,000 quilòmetres |
| Temps de garantia de la bateria | El primer propietari té anys/quilometratge il·limitats (la clàusula d'exempció de responsabilitat estarà subjecta a la política oficial) | El primer propietari té anys/quilometratge il·limitats (la clàusula d'exempció de responsabilitat estarà subjecta a la política oficial) | El primer propietari té anys/quilometratge il·limitats (la clàusula d'exempció de responsabilitat estarà subjecta a la política oficial) |
| cos | |||
| tipus de cos | hatchback | hatchback | hatchback |
| Longitud (mm) | 4970 | 4970 | 4970 |
| Amplada (mm) | 1999 | 1999 | 1999 |
| alçada (mm) | 1560 | 1560 | 1548 |
| distància entre eixos (mm) | 3005 | 3005 | 3005 |
| Pista davantera (mm) | 1703 | 1703 | 1713 |
| Pista posterior (mm) | 1716 | 1716 | 1726 |
| Altura mínima al terra (mm) | 174 (sense càrrega) | 174 (sense càrrega) | 162 (sense càrrega) |
| Radi de gir mínim (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Pes del vehicle (kg) | 2290 | 2350 | 2350 |
| Mètode d'obertura de la porta | porta lateral amb frontisses | porta lateral amb frontisses | porta lateral amb frontisses |
| El volum màxim del tronc (L) | 2144 (seient avall) | 2144 (seient avall) | 2144 (seient avall) |
| Massa màxima de càrrega completa (kg) | 2780 | 2840 | 2840 |
| Motor/Bateria | |||
| tipus de motor | Imant permanent síncron | Imant permanent síncron | Imant permanent síncron |
| Potència màxima del motor (PS) | 544 | 544 | 544 |
| Potència total del motor (kW) | 400 | 400 | 400 |
| Parell total del motor (N·m) | 686 | 686 | 686 |
| Potència màxima del motor frontal (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Parell màxim del motor frontal (N·m) | 343 | 343 | 343 |
| Potència màxima del motor posterior (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Parell màxim del motor posterior (N·m) | 343 | 343 | 343 |
| mode de conducció | elèctrica pura | elèctrica pura | elèctrica pura |
| Nombre de motors d'accionament | motor dual | motor dual | motor dual |
| Disposició del motor | davant + posterior | davant + posterior | davant + posterior |
| Interval de creuer elèctric pur CLTC (km) | 546 | 656 | 656 |
| Tipus de bateria | Bateria ternària de liti | Bateria ternària de liti | Bateria ternària de liti |
| Marca de bateria | Wei Rui elèctric | CATL | CATL |
| mètode de refrigeració de la bateria | refrigeració líquida | refrigeració líquida | refrigeració líquida |
| intercanvi de bateria | no suport | no suport | no suport |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 86 | 100 | 100 |
| Densitat d'energia de la bateria (Wh/kg) | 170.21 | 176.6 | 176.6 |
| Consum oficial d'energia per cada 100 quilòmetres (kWh/100km) | 17.4 | 17.5 | 16.5 |
| Temps de garantia de la bateria | El primer propietari té anys/quilometratge il·limitats (la clàusula d'exempció de responsabilitat estarà subjecta a la política oficial) | El primer propietari té anys/quilometratge il·limitats (la clàusula d'exempció de responsabilitat estarà subjecta a la política oficial) | El primer propietari té anys/quilometratge il·limitats (la clàusula d'exempció de responsabilitat estarà subjecta a la política oficial) |
| temps de càrrega de la bateria | Càrrega ràpida: per determinar / càrrega lenta: per determinar | Càrrega ràpida: per determinar / càrrega lenta: per determinar | Càrrega ràpida: per determinar / càrrega lenta: per determinar |
| caixa de canvis | |||
| Abreviatura | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
| Nombre d'engranatges | 1 | 1 | 1 |
| tipus de caixa de canvis | relació de transmissió fixa | relació de transmissió fixa | relació de transmissió fixa |
| direcció del xassís | |||
| mode de conducció | Doble motor de tracció a les quatre rodes | Doble motor de tracció a les quatre rodes | Doble motor de tracció a les quatre rodes |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla |
| tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç |
| Tipus de direcció assistida | assistència elèctrica | assistència elèctrica | assistència elèctrica |
| Estructura corporal | suport de càrrega | suport de càrrega | suport de càrrega |
| fre de roda | |||
| Tipus de fre davanter | Disc ventilat | Disc ventilat | Disc ventilat |
| tipus de fre posterior | Disc ventilat | Disc ventilat | Disc ventilat |
| Tipus de fre d'estacionament | aparcament electrònic | aparcament electrònic | aparcament electrònic |
| Especificació del pneumàtic davanter | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
| especificació del pneumàtic posterior | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
| Especificació del pneumàtic de recanvi | cap | cap | cap |
ZEEKR 001 Tot elèctric Sedan Power

Interval d'operació complet CLTC fins a 750 km1
Taxa de càrrega màxima 4C, 15 minuts es poden carregar del 10% al 80%2, carregar durant 5 minuts, la durada de la bateria augmenta en 210 km2;
Quan la potència és superior al 50%, el motor del model de motor dual pot tenir plena potència


El rang de funcionament complet del CLTC arriba als 675 km1
Velocitat de càrrega màxima 5C, 1,5 min es pot carregar del 10% al 80%3, 5 minuts de càrrega, la durada de la bateria augmenta en 256 km3;
Encara pot exercir una gran potència a baixa temperatura per aconseguir la càrrega del llamp a tota temperatura
Etiquetes populars: zeekr 001 sedan tot elèctric, Xina zeekr 001 berlina tot elèctric
