


Paràmetres de ROX ADAMAS 2026
| Categoria de paràmetres | Elements de paràmetre | ROX ADAMAS 2026 Outdoor Edition All-Round Edition (7 places) | ROX ADAMAS 2026 Luxury Executive Edition (6 places) |
|---|---|---|---|
| Preu | Preu guia del fabricant (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| Cotització del distribuïdor (CNY) | No hi ha pressupost disponible - Consulta el preu | No hi ha pressupost disponible - Consulta el preu | |
| Informació bàsica | Fabricant | ROX | ROX |
| Classe de vehicles | SUV mitjà-a-gran | SUV mitjà-a-gran | |
| Tipus d'energia | Elèctric de -autonomia ampliada | Elèctric de -autonomia ampliada | |
| Norma d'emissions | Nacional VI | Nacional VI | |
| Data de llançament | desembre 2025 | desembre 2025 | |
| Garantia del vehicle | 5 anys o 100.000 km | 5 anys o 100.000 km | |
| Pes lliure (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| Pes brut màxim (kg) | 3,300 | 3,300 | |
| Pes màxim de remolc (kg) | 750 | 750 | |
| Tren motriu | Model de motor | 4A95TD | 4A95TD |
| Desplaçament (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Formulari d'admissió | Turboalimentat | Turboalimentat | |
| Distribució del motor | Transversal | Transversal | |
| Potència màxima (Ps) | 150 | 150 | |
| Potència màxima (kW) | 110 | 110 | |
| Potència neta màxima (kW) | 108 | 108 | |
| Grau de combustible | 95# | 95# | |
| Mètode de subministrament de combustible | Injecció directa | Injecció directa | |
| Potència total del motor (kW) | 350 | 350 | |
| Potència total del motor (Ps) | 476 | 476 | |
| Parell total del motor (N·m) | 740 | 740 | |
| Quantitat de motor d'accionament | Motor dual | Motor dual | |
| Disseny del motor | Davant + Darrera | Davant + Darrera | |
| Transmissió | Motor dual 4WD | Motor dual 4WD | |
| Tipus 4WD | 4WD elèctric | 4WD elèctric | |
| Transmissió | Transmissió d'una-velocitat de vehicle elèctric | Transmissió d'una-velocitat de vehicle elèctric | |
| Temps d'acceleració 0-100 km/h (s) | 5.5 | 5.5 | |
| Velocitat màxima (km/h) | 190 | 190 | |
| Bateria i càrrega | Tipus de bateria | Bateria ternaria de liti | Bateria ternaria de liti |
| Proveïdor de bateries | CATL | CATL | |
| Mètode de refrigeració de la bateria | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida | |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| Autonomia elèctrica pura WLTC (km) | 180 | 180 | |
| Autonomia elèctrica pura CLTC (km) | 215 | 215 | |
| Interval combinat WLTC (km) | 1,171 | 1,171 | |
| Interval combinat CLTC (km) | 1,405 | 1,405 | |
| Consum d'energia de 100 km (kWh/100 km) | 22.8 | 22.8 | |
| Temps de càrrega ràpida (20%-80%, h) | 0.45 | 0.45 | |
| Temps de càrrega lenta (0%-100%, h) | 6.5 | 6.5 | |
| Potència de càrrega ràpida (kW) | 80 | 80 | |
| Potència de descàrrega externa (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Consum de combustible | Consum de combustible combinat WLTC (L/100 km) | 0.64 | 0.64 |
| Consum de combustible WLTC en càrrega{0}}Mode d'esgotament (L/100 km) | 6.76 | 6.76 | |
| Consum combinat de combustible i electricitat (L/100 km) | 3.29 | 3.29 | |
| Dimensions del cos | Longitud × Amplada × Alçada (mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| distància entre eixos (mm) | 3,010 | 3,010 | |
| Carril davanter (mm) | 1,692 | 1,692 | |
| Carril posterior (mm) | 1,701 | 1,701 | |
| Altura mínima al terra (mm) | 272 | 272 | |
| Angle d'aproximació (graus) | 27.5 | 27.5 | |
| Angle de sortida (graus) | 27.9 | 27.9 | |
| Angle de trencament de la rampa (graus) | 24.6 | 24.6 | |
| Capacitat màxima d'escalada (%) | 100 | 100 | |
| Radi de gir mínim (m) | 5.98 | 5.98 | |
| Profunditat màxima de vadeig (mm) | 770 | 770 | |
| Estructura corporal | SUV de 5 portes i 7 places | SUV de 5 portes i 6 places | |
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | 70 | 70 | |
| Capacitat del maleter (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Xassís i frens | Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent de doble articulació | Suspensió independent de doble articulació |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | |
| Tipus d'assistència a la direcció | Direcció assistida elèctrica | Direcció assistida elèctrica | |
| Tipus de cos | Càrrega-Coixinet | Càrrega-Coixinet | |
| Tipus de fre davanter | Frens de disc ventilats | Frens de disc ventilats | |
| Tipus de fre posterior | Frens de disc ventilats | Frens de disc ventilats | |
| Tipus de fre d'estacionament | Fre d'estacionament electrònic | Fre d'estacionament electrònic | |
| Especificació dels pneumàtics | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Especificació del pneumàtic de recanvi | -Tamany complet (6.000 CNY opcional) | -Tamany complet (6.000 CNY opcional) | |
| Mètode de muntatge del pneumàtic de recanvi | Muntat-darrera | Muntat-darrera | |
| Conducció intel·ligent | Xip AD | Horizon Journey 6M | Horizon Journey 6M |
| Potència informàtica total del xip (TOPS) | 128 | 128 | |
| Tipus de càmera cap endavant | Prismàtics | Prismàtics | |
| Nombre de càmeres | 11 | 11 | |
| Resolució de càmera cap endavant | 8MP | 8MP | |
| Percepció de l'entorn Resolució de la càmera | 2MP | 2MP | |
| Resolució de la càmera de vista envoltant | 2MP | 2MP | |
| Nombre de radars ultrasònics | 12 | 12 | |
| Nombre de radars d'ones-mil·limètriques | 3 | 3 | |
| Nivell ADAS | L2 | L2 | |
| Sistema de control de creuer | Control de creuer adaptatiu-a tota velocitat | Control de creuer adaptatiu-a tota velocitat | |
| Interior i exterior | Material de la roda | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini |
| Portes d'aspiració elèctrica | Cotxe Complet | Cotxe Complet | |
| Entrada/inici sense clau | Cotxe complet / compatible | Cotxe complet / compatible | |
| Tipus de sostre solar | Sostre solar segmentat sense-obertura | Sostre solar segmentat sense-obertura | |
| Font del far | LED | LED | |
| Il·luminació ambiental | 256 colors | 256 colors | |
| Mida de la pantalla de control central | Pantalla tàctil 3K de 15,7 polzades | Pantalla tàctil 3K de 15,7 polzades | |
| Pantalla d'entreteniment posterior | Pantalla 3K de 15,7 polzades (1 peça) | Pantalla 3K de 15,7 polzades (1 peça) | |
| En-Car Xip | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Material del seient | Cuir genuïna | Cuir genuïna | |
| Funcions del seient davanter | Calefacció, Ventilació, Massatges | Calefacció, Ventilació, Massatges | |
| Funcions dels seients de la segona fila | Calefacció, Ventilació, Massatges | Calefacció, Ventilació, Massatges | |
| Segona fila Zero-Seient de gravetat | No | Sí | |
| Distribució dels seients | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Nombre de parlants | 14 | 14 | |
| Paquets opcionals | Paquet de remolc | Opcional (2.399 CNY) | Opcional (2.399 CNY) |
| Opcions de color exterior | Blanc glacera, gris roca profund, verd bosc, negre obsidiana estrella (3.000 CNY), or de sorres movedisses (3.000 CNY) | Blanc glacera, gris roca profund, verd bosc, negre obsidiana estrella (3.000 CNY), or de sorres movedisses (3.000 CNY) | |
| Opcions de color interior | Cloud Floc Blanc, Galaxy Purple, Night Sàndal negre, Sunset Orange | Cloud Floc Blanc, Galaxy Purple, Night Sàndal negre, Sunset Orange |
Etiquetes populars: jishi rox adamas reev suv, Xina jishi rox adamas reev suv

