Descripció dels productes
| Color | Negre, gris, verd | Potència màxima (kw) | 330 |
|---|---|---|---|
| Parell màxim (nmw) | 620 | Caixa de canvi de velocitat | Transmissió d'una sola velocitat per a vehicles elèctrics |
| Energia | Híbrid de 154 CV | Electromotor (ps) | 449 |
| Longitud * Amplada * Alçada | 5218*1998*1800 | Tipus de conducció | 4x4 |
| Pneumàtic | 265/45 R21 | Nivell | Gran SUV |
| Llum Alta |
SUV híbrid EV de 154 CV,SUV LI L9 2023 Pro EV,SUV elèctric 4WD |
||
| LI L9 2023 Pro | |
| Configuració bàsica | |
| Classe de cotxes | SUV gran |
| Tipus d'energia | EREV |
| Temps d'emissió del mercat | 2023.08 |
| Potència màxima (kw) | 330 |
| Torxa màxima (Nm) | - |
| Motor | Gamma ampliada 154 CV |
| Motor elèctric (ps) | 449 |
| caixa de canvis | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
| L*W*H (mm) | 5218*1998*1800 |
| Estructura corporal | SUV 5 portes 6 places |
| Velocitat màxima (km/h) | 180 |
| Acceleració oficial de 0-100km/h (s) | 5.3 |
| Consum de combustible equivalent a l'energia elèctrica (L/100 km) | 2.51 |
| Consum de combustible mínim en estat de càrrega (L/100 km) | 7.8 |
| Carroceria del cotxe | |
| Longitud (mm) | 5218 |
| amplada (mm) | 1998 |
| alçada (mm) | 1800 |
| distància entre rodes (mm) | 3105 |
| base de les rodes davanteres (mm) | 1725 |
| base de les rodes del darrere (mm) | 1741 |
| angle d'aproximació (grau) | 19 |
| angle de sortida (grau) | 21 |
| Estructura del cotxe | SUV |
| mètode d'obertura de la porta | Pis obert |
| Nombre de portes (PC) | 5 |
| Nombre de seients (PC) | 6 |
| Volum del dipòsit de combustible (L) | 65 |
| Volum del maleter (L) | 332-1191 |
| Pes lliure (KG) | 2520 |
| Massa màxima de càrrega completa (KG) | 3120 |
| Motor | |
| tipus de motor | L2E15M |
| desplaçament (ml) | 1496 |
| desplaçament (L) | 1.5 |
| Formulari d'admissió | Turbo carregat |
| disposició del motor | Transversal |
| Disposició de cilindres | L |
| Nombre de cilindres (pcs) | 4 |
| Vàlvules per cilindre (PC) | 4 |
| Estructura de distribució de l'aire | DOHC |
| Potència màxima (Ps) | 154 |
| Potència màxima (KW) | 113 |
| Velocitat de potència màxima (rpm) | - |
| Parell màxim (NM) | - |
| Velocitat de parell màxim (rpm) | - |
| Potència neta màxima (kW) | 110 |
| forma de combustible | EREV |
| etiqueta de combustible | 95 |
| Mètode de subministrament d'oli | Injecció directa |
| material de la culata | Aliatge d'alumini |
| Material del cilindre | Aliatge d'alumini |
| Normes ambientals | Xina VI |
| Motor elèctric | |
| Tipus de motor | Imant permanent/sincrònic |
| Potència total del motor (kw) | 330 |
| Potència total del motor (Ps) | 449 |
| Parell total del motor (Nm) | 620 |
| Potència màxima del motor frontal (kW) | 130 |
| Parell màxim del motor davanter (Nm) | 220 |
| Potència màxima del motor posterior (kW) | 200 |
| Parell màxim del motor posterior (Nm) | 400 |
| Potència del sistema integrat (kW) | 330 |
| Potència integrada del sistema (Ps) | 449 |
| Parell total del sistema (N·m) | 620 |
| Nombre de motors d'accionament | de doble motor |
| Distribució del motor | davant + posterior |
| Tipus de bateria | Bateria ternària de liti |
| Marca de cèl·lules elèctriques | CATL |
| Mode de refrigeració de la bateria | refrigeració líquida |
| Carregant | no compatible |
| Autonomia elèctrica pura WLTC (km) | 175 |
| Autonomia elèctrica pura CLTC (km) | 215 |
| Interval complet WLTC (km) | 1100 |
| Potència de la bateria (kWh) | 42.6 |
| Cent quilòmetres de consum elèctric (kWh/100 km) | 22.2 |
| Funció de càrrega ràpida | suport |
| Potència de càrrega ràpida (kW) | 75 |
| Temps de càrrega ràpida (h) | 0.5 |
| Temps de càrrega lenta (h) | 6.5 |
| Capacitat de càrrega ràpida (%) | 80 |
| Transmissió | |
| Nombre d'engranatges | 1 |
| Tipus de transmissió | Arreglar |
| nom curt | Transmissió d'una velocitat de vehicle elèctric |
| Direcció del xassís | |
| mode de conducció | Doble motor de tracció a les quatre rodes |
| Tracció a les quatre rodes | Tracció elèctrica a les quatre rodes |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent de doble braç de forquilla |
| tipus de suspensió posterior | Suspensió independent de cinc enllaços |
| tipus d'impuls | Assistència elèctrica |
| Estructura corporal | suport de càrrega |
| frenada de rodes | |
| Tipus de fre davanter | disc ventilat |
| tipus de fre posterior | disc ventilat |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic |
| Especificació del pneumàtic davanter | 265/45 R21 |
| especificació del pneumàtic posterior | 265/45 R21 |
| Especificació del pneumàtic de recanvi | No |
| Equips de seguretat activa/passiva | |
| Airbags principal/del passatger | Conductor● /Viceconductor● |
| Airbags laterals davanters/darrers | Davant ● / posterior ● |
| Airbags de cap davant/darrera (cortina) | Davant● /Posterior● |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● Mostra de pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat | cotxe sencer |
| Interfície de seient infantil ISOFIX | ● |
| ABS antibloqueig | ● |
| Distribució de la força de fre (EBD/CBC) | ● |
| Assistència de frenada (EBA/BAS/BA) | ● |
| Control de tracció (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Control d'estabilitat del cotxe (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Sistema d'avís de sortida de carril | ● |
| Sistema de frenada activa/Seguretat activa | ● |
| Alarma de fatiga de conducció | ● |
| DOW Avís de porta oberta | ● |
| Avís de col·lisió frontal | ● |
| Avís de col·lisió posterior | ● |
| Mode sentinella | ● |
| Avís de velocitat lenta | ● |
| càmera de taula integrada | ● |
| Telèfon d'ajuda en carretera | ● |
| Configuració d'assistència/control | |
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant ● / posterior ● |
| vídeo d'assistència a la conducció | ●Càmera panoràmica 360 |
| Xassís transparent / imatge de 540 graus | ● |
| Sistema d'avís lateral de marxa enrere | ● |
| sistema de creuers | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat |
| Canvi de mode de conducció | ●esportiu ●Econòmic ●Estàndard/confort ●Tot terreny●Neu |
| aparcament automàtic | ● |
| Assistència automàtica al canvi de carril | ● |
| Rampa de sortida automàtica (entrada) | ● |
| Crida de la distància | ● |
| Tecnologia d'arrencada i parada del motor | - |
| Regeneració d'energia de fre | ● |
| retenció automàtica | ● |
| assistència en muntanya | ● |
| forta baixada | ● |
| Suspensió canviable | ●Suspensió d'ajust suau i dur |
| suspensió d'aire | - |
| Sistema de conducció assistida | ●LI AD Pro |
| Nivell de conducció assistida | L2 |
| Configuració externa / antirobatori | |
| tipus de sostre solar | ●Les claraboies segmentades no es poden obrir |
| Kit d'aspecte esportiu | - |
| Material de la vora | Aliatge d'alumini |
| Porta d'aspiració elèctrica | ● Tot Cotxe |
| Maleter elèctric | ● |
| Sense porton | ● |
| Memòria de posició del maleter elèctric | ● |
| Baca | - |
| Immobilitzador electrònic del motor | ● |
| pany central interior | ● |
| tipus de clau | Tecla remota/clau Bluetooth |
| sistema d'arrencada sense clau | ● |
| Funció d'entrada sense clau | ● Tot Cotxe |
| Amaga les manetes de les portes elèctriques | ● |
| Reixa d'entrada d'aire tancada activa | ● |
| Arrencada remota | ● |
| Pedals laterals | ⭕elèctric (10.000 iuans) |
| Preescalfament de la bateria | ● |
| Descàrrega externa | ● |
| Mode centinela/Crividència | ● |
| Avís de baixa velocitat | ● |
| Configuració interna | |
| Material del volant | ●Cuir genuïna |
| Ajust de la posició del volant | ● Elèctric amunt i avall + Ajust davanter i posterior |
| Formulari de canvi | Canvieu les marxes electrònicament |
| Volant multifunció | ● |
| canvi de volant | - |
| Calefacció del volant | ● |
| Memòria del volant | ● |
| Pantalla de visualització de l'ordinador de viatge | ●Acolorit |
| Tauler LCD complet | ● |
| HUD | ● |
| gravadora incorporada | ● |
| Reducció automàtica del soroll | - |
| carregador sense fil | ●Front |
| Configuració del seient | |
| material del seient | ●Cuir genuïna |
| Seient estil esportiu | - |
| ajust del seient principal | ●Ajust davanter i posterior ●Ajust del respatller ●Ajust d'alçada (4-manera) ●Suport lumbar (4-manera) |
| Assistent d'ajust del seient | ●Ajust davanter i posterior ●Ajust del respatller ●Ajust d'alçada (4-manera) ●Suport lumbar (4-manera) |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | Conductor● /Viceconductor● |
| funció de seient davanter | ●escalfament ●ventilació ●massatge |
| Funció de memòria de seients E | Conductor● Viceconductor● |
| Botó del cap posterior | ● |
| Ajust de seients de segona fila | ●Ajust davanter i posterior ●Ajust del respatller ●Suport lumbar ●Acondicionament de cames |
| 2a fila de seients E-ajust | ● |
| Funció de 2a fila de seients | ●escalfament ●ventilació ●massatge |
| 2a fila de seients seients independents | ● |
| Ajust de la tercera fila de seients | ●Ajust del respatller |
| Seients de 3a fila E-ajust | ● |
| Funció de seients de 3a fila | ●escalfament |
| Distribució dels seients | ●2-2-2 |
| Els seients posteriors han baixat de forma | Proporcionalment |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant ● / posterior ● |
| portavasos posterior | ● |
| Taula de safata a la part posterior | ● |
| Configuració multimèdia | |
| Pantalla a color de control central | ● Pantalla OLED tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | ●15.7'' |
| Pantalla d'entreteniment de copilot | ●15.7'' |
| GPS | ● |
| Visualització d'informació de l'estat de la carretera de navegació | ● |
| Mapa HD | ● |
| Crida d'ajuda per carretera | ● |
| Telèfon Bluetooth | ● |
| Connexió/matografia del telèfon | - |
| sistema de reconeixement de veu | ●Multimèdia●GPS●Telèfon●AC |
| Control de gestos | ● |
| Xip intel·ligent del vehicle | ●Qualcomm 8155 |
| Internet del cotxe | ● |
| WIFI OTA 4G/5G | ●4G●5G |
| Actualització OTA | ● |
| Pantalla LED posterior | ● |
| Mida de la pantalla LED posterior | ● |
| Control posterior multimèdia | ● |
| Interfície multimèdia/càrrega | ●Tipus-C |
| Nombre de ports USB tipus C | Davant 2/Darrera 4 |
| Font d'alimentació 220V/230V | ● |
| Interfície d'alimentació de 12 V del maleter | ● |
| Marca altaveu | - |
| Quantitat d'altaveus | ●19 |
| Dolby Atmos | ● |
| Comandament a distància APP mòbil | ●Control de portes ●Control de finestres ●Arrencada del cotxe ●gestió de càrrega ●Control de CA ●consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●posicionament de vehicles/recerca de cotxes ●Serveis de propietaris de cotxes (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) |
| Configuració de la il·luminació | |
| font de llum de llum baixa | ●LED |
| font de llum de llum alta | ●LED |
| Característiques d'il·luminació | - |
| Llums LED de circulació diürna | ● |
| Adaptació automàtica de llum alta baixa | ● |
| fars automàtics | ● |
| Llum d'ajuda al gir | ● |
| Far giratori | ● |
| Mode de pluja i boira dels fars | - |
| Far ajustable en alçada | ● |
| Els fars retarden l'apagat | ● |
| llum de lectura tàctil | ● |
| Il·luminació ambiental al cotxe | ●256 colors |
| Vidre/mirall retrovisor | |
| Finestres elèctrics davanter/darrera | Davant ● / posterior ● |
| Una funció d'elevació de finestres | ● Tot Cotxe |
| Funció anti-picament de la finestra | ● |
| Davant ● / posterior ● | |
| Funció de mirall retrovisor exterior | ●Ajust elèctric ●Plegable elèctric ●Memòria elèctrica ●escalfament ● gir automàtic ●plegament automàtic ● Anti-enlluernament automàtic |
| Funció de mirall retrovisor interior | ● Anti-enlluernament automàtic |
| Cortina para-sol posterior | - |
| Finestra de privadesa posterior | ● |
| mirall de cortesia interior | Conductor+llum● Viceconductor+llum ● |
| eixugaparabrises posterior | ● |
| Funció de neteja del sensor | ●Sensor de pluja |
| Aire condicionat/nevera | |
| Mètode de control de temperatura de l'aire condicionat | ●AUTO AC |
| Aire condicionat posterior independent | ● |
| sortida d'aire posterior | ● |
| control de zona de temperatura | ● |
| purificador d'aire del cotxe | ● |
| Filtre PM2.5 | ● |
| Dispositiu d'aromateràpia per al cotxe | ● |
| nevera del cotxe | ● |
| Maquinari intel·ligent | |
| Xip de conducció auxiliar | ●Horitzó Viatge 5 |
| Potència total de càlcul del xip | ●128 TOPS |
| Nombre de càmeres | ●10 |
| Nombre de radars ultrasònics | ●12 |
| Nombre de radars d'ona mil·limètrica | ●1 |
| Nombre de LiDAR | - |
| Configuració destacada | |
| Llums d'assistència ADAS | - |
| Sortida de vídeo VR | ● |
| seient 4D | ● |
| Nevera freda i calenta | ● |
Etiquetes populars: lixiang l9 4wd suv elèctric, Xina lixiang l9 4wd suv elèctric
