XPeng 2026 G6 Vehicle elèctric d'autonomia-extensa 5-portes, SUV de mida mitjana de 5 places
| Categoria | Item | Configuració estàndard | Configuració opcional |
|---|---|---|---|
| Paràmetres bàsics | Fabricant | Motors XPeng | Motors XPeng |
| Classe de vehicles | SUV de -mida mitjana | SUV de -mida mitjana | |
| Tipus d'energia | Vehicle elèctric de -autonomia ampliada (EREV) | Vehicle elèctric de -autonomia ampliada (EREV) | |
| Norma d'emissions | Xina VI | Xina VI | |
| Potència màxima (kW) | 110 | 110 | |
| Transmissió | Transmissió d'una-velocitat de vehicle elèctric | Transmissió d'una-velocitat de vehicle elèctric | |
| Estructura corporal | SUV de 5 portes i 5 places | SUV de 5 portes i 5 places | |
| Motor | Extensor de rang (150 Ps) | Extensor de rang (150 Ps) | |
| Potència del motor (Ps) | 150 | 150 | |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Velocitat màxima (km/h) | 202 | 202 | |
| Garantia del vehicle | 5 anys o 120.000 km | 5 anys o 120.000 km | |
| Pes lliure (kg) | 2190 | 2190 | |
| Pes màxim brut del vehicle (kg) | 2580 | 2580 | |
| Cos | Longitud (mm) | 4771 | 4771 |
| Amplada (mm) | 1920 | 1920 | |
| Alçada (mm) | 1650 | 1650 | |
| distància entre eixos (mm) | 2890 | 2890 | |
| Carril davanter (mm) | 1635 | 1635 | |
| Carril posterior (mm) | 1650 | 1650 | |
| Angle d'aproximació (graus) | 16 | 16 | |
| Angle de sortida (graus) | 20 | 20 | |
| Tipus de cos | SUV | SUV | |
| Tipus d'obertura de porta | Portes convencionals | Portes convencionals | |
| Nombre de portes | 5 | 5 | |
| Nombre de seients | 5 | 5 | |
| Tipus d'obertura de la porta posterior | Portes convencionals | Portes convencionals | |
| Motor | Model de motor | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Desplaçament (ml) | 1499 | 1499 | |
| Desplaçament (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Tipus d'ingesta | Turboalimentat | Turboalimentat | |
| Disposició de cilindres | En -línia (L) | En -línia (L) | |
| Nombre de cilindres | 4 | 4 | |
| Vàlvules per cilindre | 4 | 4 | |
| Tren de vàlvules | DOHC | DOHC | |
| Potència màxima (Ps) | 150 | 150 | |
| Potència màxima (kW) | 110 | 110 | |
| Potència neta màxima (kW) | 110 | 110 | |
| Tipus d'energia | EREV | EREV | |
| Norma d'emissions | Xina VI | Xina VI | |
| Tipus de motor | Imant permanent / síncron | Imant permanent / síncron | |
| Potència total del motor (kW) | 110 | 110 | |
| Potència total del motor (Ps) | 150 | 150 | |
| Bateria i càrrega | Tipus de bateria | Bateria de fosfat de ferro de liti | Bateria de fosfat de ferro de liti |
| Marca cel·lular | EVE Energy | EVE Energy | |
| Mètode de refrigeració de la bateria | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida | |
| Funció de càrrega ràpida | Admet | Admet | |
| Transmissió | Nom de la transmissió | Transmissió EV d'una-velocitat | Transmissió EV d'una-velocitat |
| Nombre d'engranatges | 1 | 1 | |
| Tipus de transmissió | Transmissió de relació de transmissió fixa | Transmissió de relació de transmissió fixa | |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent de doble articulació | Suspensió independent de doble articulació | |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent de cinc-enllaços | Suspensió independent de cinc-enllaços | |
| Tipus d'assistència a la direcció | Assistència elèctrica | Assistència elèctrica | |
| Construcció del cos | Cos de càrrega- | Cos de càrrega- | |
| Rodes i frens | Tipus de fre davanter | Frens de disc ventilats | Frens de disc ventilats |
| Tipus de fre posterior | Frens de disc ventilats | Frens de disc ventilats | |
| Tipus de fre d'estacionament | Fre d'estacionament electrònic | Fre d'estacionament electrònic | |
| Especificació del pneumàtic davanter | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Especificació del pneumàtic posterior | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



Etiquetes populars: xpeng 2026 g6 erev, Xina xpeng 2026 g6 erev
