Extrem davant: El SUV de la mà dreta de la mà dreta s’adhereix a la “estètica de desenvolupament” de la marca amb un disseny de reixeta tancat que, quan es combina amb els conductes d’aire de mida gran i les entrades d’aire esportiu, dóna un fort impacte visual. El grup de fars LED està integrat de manera intel·ligent als conductes aeris i els llums de dia durant el dia a les dues cares tenen contorns afilats. A més, està equipat amb un grup de llum interactiu intel·ligent format per 696 fonts de llum LED, que poden mostrar llenguatges de llum personalitzats, afegint una sensació d’atmosfera tecnològica i jugabilitat.
Perfil lateral: El sostre té un estil petit ràpid, creant una forma flotant, que sembla elegant. La cintura és de disseny de tipus a través, accentuant el lateral lateral del cos. El Pop - Up Porta Handles, una característica comuna en vehicles energètics nous, ajuden a reduir la resistència del vent. Els arcs de les rodes i les faldilles laterals estan dissenyades amb retalls negres, que no només aporta una sensació de poder, sinó que també serveix per prevenir les rascades. El cotxe està equipat amb un nou estil "Hurricane Rims" que milloren l'atractiu visual i redueixen l'arrossegament aerodinàmic.
Part posterior: La part posterior del SUV de la mà dreta del Deep S07 està equipada amb un llum de llum complet i un spoiler esportiu, combinat amb una placa de guàrdia de difusor negre, donant -li una postura dinàmica i agressiva. El grup TAILLIGHT i el logotip tenen un efecte d’il·luminació i la llum de fre alta muntada està disposada verticalment. El disseny general és molt reconeixible i el difusor negre a la part inferior millora encara més l’atmosfera esportiva.
Dimensions generals: El Deepal S07 mesura 4750 mm de longitud, 1930 mm d'amplada i 1625 mm d'alçada, amb una distància entre eixos de 2900 mm.
2025 Paràmetres de S07 EV profunds
| Model | Deepal S 07 2025 628 Max Huawei Qianbi Intelligent Driving Ads Se Pure Electric Version | Deepal S 07 2025 520 Màxim Blue Blue Intelligent Driving AD Pure Pure Electric Versió | Deepal S 07 2025 520 Max Huawei Qiankun Intelligent Driving Pro Pure Electric Versió | Deepal S 07 2024 628 Business Pure Pure Electric Se Se Pure Electric Version |
|---|---|---|---|---|
| Frabricant | ProfundAutomòbil | |||
| Classificar | SUV de mida mitjana | |||
| Tipus d’energia | Tot - elèctric | |||
| Data de llançament | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.10 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 628 | 520 | 520 | 628 |
| Temps de càrrega ràpida de la bateria (hores) | 0.58 | 0.25 | 0.25 | 0.58 |
| Range de càrrega ràpida de la bateria (%) | 30 - 80 | |||
| Potència màxima (KW) | 160 | 190 | 190 | 160 |
| Parell màxim (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Transmissió | Vehicle elèctric Single: transmissió de velocitat | |||
| Estructura corporal | 5 - porta, 5 - SUV | |||
| Potència del motor (PS) | 218 | 258 | 258 | 218 |
| Dimensions (L × W × H, Mm) | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 |
| Oficial 0 - 100 km/h acceleració (s) | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| Velocitat màxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Electricitat: consum de combustible equivalent (L/100 km) | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.65 |
| El pes de la frenada (kg) | 2035 | 1975 | 1975 | 2035 |
| Massa de càrrega completa (kg) màxima (kg) | 2465 | 2455 | 2455 | 2465 |
2025 Paràmetres de PHEV de fons profunds
| Model | Deepal S 07 2025 215 MAX MAX INTEL·LUNTS DIRECCIÓ AD Range Pro Pro Pro - Versió estesa | Deepal S 07 2025 215 Plus Intelligent Driving Intelligent Driving Pro Pro Range - Versió estesa | Deepal S 07 2025 285 MAX MAX INTEL·LUNTS DIRECCIÓ AD Range Pro Pro Pro - Versió estesa | Deepals 07 2025 215 Max Huawei Qianbi Intelligent Driving Ads Se Range - Versió estesa | Deepals 07 2025 285 Max Huawei Qianbi Intelligent Driving Ads Se Range - Versió estesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Frabricant | ProfundAutomòbil | ||||
| Classificar | SUV de mida mitjana | ||||
| Tipus d’energia | Range: estès | ||||
| Estàndard mediambiental | Xina VI | ||||
| Data de llançament | 2025.02 | 2025.05 | 2025.02 | ||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 165 | 165 | 210 | 165 | 210 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 215 | 215 | 285 | 215 | 285 |
| Temps de càrrega ràpida de la bateria (hores) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Range de càrrega ràpida de la bateria (%) | |||||
| Potència màxima (KW) | 175 | 175 | 190 | 175 | 190 |
| Parell màxim (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Transmissió | Vehicle elèctric Single: transmissió de velocitat | ||||
| Estructura corporal | 5 - porta, 5 - SUV | ||||
| Motor | Extensor de rang, 98 CV | ||||
| Potència del motor (PS) | 238 | 238 | 258 | 238 | 258 |
| Dimensions (L × W × H, Mm) | 4750×1930×1625 | ||||
| Oficial 0 - 100 km/h acceleració (s) | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| Velocitat màxima (km/h) | 180 | ||||
| Consum de combustible combinat WLTC (L/100 km) | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.82 | 0.69 |
| Consum de combustible d’estat mínim de càrrega (L/100 km) - WLTC | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| Consum de combustible d’estat mínim de càrrega (L/100 km) - NEDC | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| Consum combinat de combustible (L/100 km) | 2.83 | ||||
| Garantia del vehicle | 3 anys o 120, 000 km | ||||
| El pes de la frenada (kg) | 1990 | 1990 | 2035 | 1990 | 2035 |
| Massa de càrrega completa (kg) màxima (kg) | 2420 | 2420 | 2465 | 2420 | 2465 |
Etiquetes populars: SUV SUV de la mà dreta de la mà dreta, el SUV de la mà dreta de la Xina S07

