
En comparació amb la versió ordinària del Tang DM-i, la versió 2024 BYD Tang Champion EV està equipada amb un amortidor d'amortiment variable FSD de sèrie, que pot suportar l'ajust suau i dur de la suspensió, i la majoria de les parts del xassís es substitueixen. amb material d'aliatge d'alumini, que proporciona un millor amortiment i comoditat de conducció reduint la massa sense canya.
Quan el vehicle passa per grans sots i cops, el xassís rebotarà de manera més senzilla, reduint l'excés de vibració i sacsejada, i la major part de la vibració fina serà absorbida pel xassís quan travessa el paviment fi.
L'antiga versió ordinària de BYD Tang DM-i només té un port de càrrega lenta de CA, voleu aconseguir una càrrega ràpida a través de l'adaptador i la potència de càrrega ràpida és de només 25kw, la potència de descàrrega externa és de 3kw.
En canvi, la versió campiona s'actualitza a un port de càrrega dual, on la potència de càrrega de la interfície de càrrega ràpida augmenta a 40 kW i la potència de la descàrrega externa augmenta a 6,6 kW, i la versió campiona de la bateria també augmenta la funció de refrigeració líquida, la durada de càrrega ràpida de potència màxima serà més llarga i la velocitat de càrrega serà més ràpida.

BYD Tang DM-i Champion EV 2024
| Campió BYD Tang EV | |||||
| Article | FWD 600KM edició 7 seients | FWD 600KM edició 6 seients | FWD 730KM Edició de 7 seients | FWD 730KM edició 6 seients | 4WD 635KM Edició 6 Seients |
| Tipus de conducció | FWD | FWD | FWD | FWD | 4x4 |
| Potència total del motor | 168 kW/228 CV | 168 kW/228 CV | 180 kW 245 CV | 180 kW/245 CV | 380 kW/517 CV |
| Parell total del motor | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 700N.M |
| Potència del motor davanter | 168 kW | 168 kW | 180 kW | 180 kW | 380 kW |
| Parell motor davanter | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M |
| Potència del motor posterior | / | / | / | / | 200 kW |
| Parell motor posterior | / | / | / | / | 350N.M |
| MAX. velocitat | 180 KM/H | 180 KM/H | 180 KM/H | 180 KM/H | 180 KM/H |
| MAX. rang | 600 KM | 600 KM | 730 KM | 730 KM | 635 KM |
| Capacitat de la bateria | 90,3 kWh | 90,3 kWh | 108,8 kWh | 108,8 kWh | 108,8 kWh |
| Temps de càrrega ràpid | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H |
| Número de seients | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Direcció de conducció | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
| Base de rodes | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Pes del vehicle | 2360 kg | 2360 kg | 2440 kg | 2440 kg | 2560 kg |
| Especificacions dels pneumàtics | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Llum de cotxe | DIRIGIT | DIRIGIT | DIRIGIT | DIRIGIT | DIRIGIT |
| Número de parlant | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Al voltant del número de càmera | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Càmera interior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de radar ultrasònic | Davant 4 darrere 4 | Davant 4 darrere 4 | Davant 4 darrere 4 | Davant 4 darrere 4 | Davant 6 darrere 6 |
| Radar d'ones mil·limètriques | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Potència de descàrrega externa | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Mida de la pantalla del tauler | 12,3 polzades | 12,3 polzades | 12,3 polzades | 12,3 polzades | 12,3 polzades |
| Mida de la pantalla de control central | 15,6 polzades | 15,6 polzades | 15,6 polzades | 15,6 polzades | 15,6 polzades |
| Classe d'assistència a la conducció | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Material del seient | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir |
| Material del cub de la roda | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini |
| L*W*H | 4900 mm * 1950 mm * 1725 mm | ||||
| Tipus de bateria | Fosfat de ferro de liti | ||||
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent Macpherson | ||||
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | ||||
| Assistència al volant | Assistència al volant elèctric | ||||
| Sistema de fre | Fre de disc a les quatre rodes | ||||
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | ||||
| Mode de conducció | Esport/Economia/Neu/Confort | ||||
| Airbag pilot principal | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Airbag de copilot | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Airbag lateral de primera fila | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Cortina d'aire lateral | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Sostre solar panoràmic obert | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Baca | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Aire condicionat automàtic de primera fila | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Aire condicionat automàtic de fila mitjana | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Sortida d'aire automàtica de la fila posterior | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Aire condicionat amb bomba de calor | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Gestió de la temperatura de la bateria | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Funció de descàrrega externa | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| ABS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| EBD/CBC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| BA/EBA/BAS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| ARS/TCS/TRC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| ESP/DSC/VSC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Radar frontal | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Radar posterior | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Avís lateral de popa | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Avís de col·lisió d'obertura de porta | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Càmera de marxa enrere | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Càmera de 360 graus | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Càmera de 540 graus | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Creuer adaptatiu ACC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Recorda la fatiga | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Aparcament automàtic | NO | NO | NO | NO | SÍ |
| Aparcament a distància | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| BSM/BSD | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Manteniment de carril (LKAS) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Manteniment centrat en el carril | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Avís de sortida del cotxe (LDWS) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Identificació de senyals de trànsit | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Avís de col·lisió | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Fre automàtic | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Assistència automàtica al canvi de carril | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
| Retenció automàtica | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Auxiliar de turó | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Redueix les fortes pendents | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Sistema anti-bolcada | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Ajust elèctric de memòria del seient | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Calefacció/ventilació de seients de primera fila | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Primera fila de seients de massatge | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ |
| Calefacció/ventilació de seients de segona fila | NO | SÍ | NO | SÍ | NO |
| Massatge de seients de segona fila | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ |
| Barana central de primera fila | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Barana central de segona fila | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| ISOFIX | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Finestres elèctrics | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Elevador de finestres amb un botó | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Funció anti-clamp de la finestra | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Vidre insonoritzat multicapa | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Vidre de privadesa | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Visualització de la pressió dels pneumàtics | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Tancament centralitzat | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Clau remota | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Clau Bluetooth | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Clau NFC/RFID | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Inici sense clau | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Entrada sense clau | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Porta del maleter elèctrica intel·ligent | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Escombrador sensible a la pluja | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Mirall retrovisor automàtic | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Calefacció del mirall retrovisor | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| El mirall retrovisor interior evita l'enlluernament | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Volant multifunció | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Ajust del volant | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Calefacció del volant | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Pantalla de conducció de l'ordinador | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Tauler LCD complet | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Pantalla LCD tàctil | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Pantalla frontal HUD | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Enregistrador de dades del vehicle | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Càrrega sense fil del telèfon mòbil | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| GPS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Bluetooth | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Telèfon del cotxe | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| WIFI | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Xarxa 5G | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Cotxe-telèfon OTA | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Control de la parla | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Crida de rescat a la carretera | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Desbloqueig remot | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Engegada a distància | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Ventilació remota | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Descarregar l'aplicació per a cotxes | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Funció de pantalla dividida | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Port USB | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Port SD | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Port tipus C | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Font d'alimentació de 220 V | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Font d'alimentació troncal de 12 V | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Llums LED de circulació diürna | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Far automàtic | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Làmpada de cantonada | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Làmpada d'ambient interior | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Purificador d'aire del cotxe | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Monitorització de la qualitat de l'aire | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Filtre PM2.5 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Generador d'ions negatius per a cotxes | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Sistema d'atmosfera dolça | NO | NO | NO | NO | SÍ |
|
|
|
|
|
|
Etiquetes populars: BYD Tang Champion EV 2024, Xina BYD Tang Champion EV 2024




