| 2025 Mercedes-Benz EQA 260 | ||
| ● Estàndard ○ Opcional | ||
| Paràmetres bàsics | Fabricant | Pequín Benz |
| Classe / Segment de vehicles | SUV compacte | |
| Tipus d'energia | Pur elèctric | |
| Data de llançament | 24 d'agost | |
| Gamma elèctrica pura CLTC | 619 km | |
| 10% -80% bateria Temps de càrrega ràpida | 0,75 hores | |
| Temps de càrrega lenta de la bateria del 10% al 100%. | 10.25 hores | |
| Potència màxima | 140 kW | |
| Parell màxim | 380N·m | |
| Estructura corporal | SUV de 5 portes i 5 places | |
| Potència del motor | 190 Ps | |
| Longitud × Amplada × Altura (mm) | 4463×1849×1619 | |
| Acceleració 0-100 km/h | 8,6 segons | |
| Velocitat màxima | 160 km/h | |
| Consum d'energia equivalent de combustible | 1,47 l/100 km | |
| Pes en punt | 2029 kg | |
| Pes màxim carregat | 2455 kg | |
| Cos | Longitud | 4463 mm |
| Amplada | 1849 mm | |
| Alçada | 1619 mm | |
| distància entre eixos | 2729 mm | |
| Pista davantera | 1587 mm | |
| Pista posterior | 1590 mm | |
| Angle d'aproximació | 19 graus | |
| Angle de sortida | 27 graus | |
| Tipus d'obertura de porta | ●Porta (no-corredissa) | |
| Nombre de portes | 5 portes | |
| Nombre de seients | 5 seients | |
| Motor | Model de motor davanter | EM0026 |
| Tipus de motor | Imant permanent/motor síncron | |
| Potència total del motor | 140 kW | |
| Potència total del motor | 190 Ps | |
| Parell total del motor | 380N·m | |
| Potència màxima del motor davanter | 140 kW | |
| Parell màxim del motor davanter | 380N·m | |
| Nombre de motors d'accionament | Motor únic | |
| Disseny del motor | Front-Muntat | |
| Bateria/Càrrega | Tipus de bateria | Bateria ternaria de liti |
| Marca cel·lular | Tecnologia Funeng | |
| Mètode de refrigeració de la bateria | Refrigeració líquida | |
| Capacitat de la bateria / Energia | 73,5 kWh | |
| Densitat d'energia de la bateria | 188 Wh/kg | |
| Consum d'energia per 100 km | 12,7 kWh/100 km | |
| Capacitat de càrrega ràpida | Suport | |
| Ubicació del port de càrrega lenta | Part posterior esquerra del vehicle | |
| Ubicació del port de càrrega ràpida | Part posterior dreta del vehicle | |
| Transmissió | Abreviatura | Transmissió d'una-velocitat de vehicle elèctric |
| Nombre d'engranatges | 1 Engranatge | |
| Tipus de transmissió | Transmissió de relació de transmissió fixa | |
| Xassís i direcció | Tipus de conducció / Transmissió | Tracció davantera-(FWD) |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió davantera independent MacPherson | |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió posterior independent multi-enllaç | |
| Tipus de direcció assistida | Direcció assistida elèctrica (EPS) | |
| Estructura corporal | Estructura corporal monocasco | |
| Rodes i frens | Tipus de fre davanter | Frens de disc ventilats (davant) |
| Tipus de fre posterior | Frens de disc (posterior) | |
| Tipus de fre d'estacionament | Fre d'estacionament electrònic (EPB) | |
| Especificacions del pneumàtic davanter | 235/55 R18; 235/50 R19 (○ 872 USD) | |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 235/55 R18; 235/50 R19 | |
| Especificacions del pneumàtic de recanvi | Cap (llanta de recanvi) | |
| Configuració de seguretat | Airbags davanters conductor + passatger | ● |
| Airbags laterals davanters / posteriors | Davant: Estàndard; Darrera: ○ (478 USD) | |
| Airbags davanters / posteriors per al cap (cortina) | ● | |
| Airbag de genolls | ● | |
| Protecció de vianants | ● | |
| ABS (sistema de frenada anti-bloqueig) | ● | |
| Distribució de la força de fre (EBD/CBC) | ● | |
| Assistència de frenada (EBA / BAS) | ● | |
| Control de tracció (ASR/TCS) | ● | |
| Control electrònic d'estabilitat ESC/ESP | ● | |
| Pantalla de control de la pressió dels pneumàtics | ● | |
| Recordatori complet del cinturó de seguretat del vehicle | ● | |
| Interfície de seient infantil ISOFIX | ● | |
| Sistema d'avís de sortida de carril | ● | |
| Sistema de frenada d'emergència autònoma / seguretat activa | ● | |
| Alerta de fatiga del conductor | ● | |
| Avís de col·lisió frontal | ● | |
| Avís de-conducció a baixa velocitat | ● | |
| Integrat-a Dashcam | ○ (253 USD) | |
| Convocatòria d'assistència en carretera | ● | |
| Control de conducció | Selecció del mode de conducció | ●(Modes esportiu/ecològic/estàndard/confort) |
| Sistema de recuperació d'energia / sistema de frenada regenerativa | ● | |
| Retenció automàtica | ● | |
| Assistència d'arrencada en pujada | ● | |
| Sensors d'aparcament davanters / posteriors | ● | |
| Càmera inversa / Càmera ADAS | ● | |
| Càmera de percepció frontal | ● | |
| 2 Càmeres | ● | |
| 12 radars ultrasònics | ● | |
| Control de creuer adaptatiu, ACC a tota velocitat- | ● | |
| ADAS Nivell L2 | ● | |
| Navegació per satèl·lit, Amap | ● | |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● | |
| Assistència d'angle mort / Assistència de canvi de carril | ● | |
| Sistema d'assistència al manteniment de carril (LKAS) | ● | |
| Assistència al centratge de carril | ● | |
| Assistència d'aparcament | ● | |
| Assistència al canvi de carril | ● | |
| Exterior i anti-robatori | Kit exterior estil esportiu | ● |
| Llantes d'aliatge d'alumini | ● | |
| Portó posterior elèctric | ● | |
| Porta posterior mans-lliures | ● | |
| Memòria de posició del porton posterior elèctric | ● | |
| Portaequipatges | ● | |
| Pany central de la porta | ● | |
| Clau remota | ● | |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | |
| Entrada sense clau | ○ (548 USD) | |
| Funció d'arrencada remota | ● | |
| Preescalfament de la bateria | ● | |
| Interior i confort | Font de llum de llum baixa / alta | ● |
| Llums LED de circulació diürna (DRL) | ● | |
| Feix alt-adaptatiu | ● | |
| Fars automàtics | ● | |
| Ajust d'alçada del far | ● | |
| Retard dels fars apagat | ● | |
| Sostre solar elèctric panoràmic | ● | |
| Vidres elèctrics davanters / posteriors | ● | |
| Vehicle complet One-finestra tàctil/anti-pessiga | ● | |
| Mirall de vanitat del conductor/del passatger amb llum | ● | |
| Eixugaparabrises posterior | ● | |
| Eixugaparabrises-detecció de pluja | ● | |
| Miralls elèctrics-ajustables/plegables/escalfats, inclinació inversa-avall, bloqueig automàtic-pleg | ● | |
| Pantalla tàctil a color de 10,25 polzades | ● | |
| Bluetooth / Telèfon-de cotxe | ● | |
| Suport CarPlay/CarLife | ● | |
| Control de reconeixement de veu | ●(Control de veu per a navegació/trucada/aire condicionat, paraula d'activació "Hola Mercedes") | |
| Sistema d'infoentreteniment MBUX | ● | |
| 4G a la-xarxa de vehicles | ● | |
| Actualitzacions OTA (-per-l'aire). | ● | |
| Control remot de l'aplicació: porta/inici/càrrega | ● | |
| Volant de cuir genuí | ● | |
| Ajust manual del volant | ● | |
| (Canviador de columnes electrònic | ● | |
| Volant multifunció | ● | |
| Clúster d'instruments LCD complet de 10,25 polzades | ● | |
| HUD (visualització de cap-capçalera) | ○ (1234 USD) | |
| Mirall retrovisor manual anti-enlluernament | ● | |
| Dispositiu ETC | ○ (421 USD) | |
| Ports USB/Tipus-C | ●(3 ports frontals + 1 posteriors USB/Tipus-C) | |
| Càrrega frontal del telèfon sense fil | ● | |
| Seients esportius de pell | ● | |
| Ajust del seient del conductor/co-conductor | ●(Seients elèctrics-ajustables: endavant/enrere/reclinar/altura/lumbar/reposamans) | |
| Calefacció del seient davanter | ● | |
| 60/40 Split-Seients posteriors plegables | ● | |
| Reposabraços central davanter / posterior | ● | |
| Portavasos posterior | ● | |
| Marca/Número de l'altaveu | ●(6-7 parlants); ○ (Sistema de so Burmester de 12 altaveus, 1152 USD) | |
| Il·luminació ambiental de 64 colors | ● | |
| Aire condicionat automàtic, bomba de calor | ● | |
| Vendes d'aire posterior | ● | |
| -Purificador d'aire del cotxe/filtre PM2,5 | ● | |
| Monitorització de la qualitat de l'aire | ● | |
| Paquets opcionals | Paquet de comoditat: | Burmester Sound, entrada sense clau, -mans lliures porton posterior, adorns amb emblema d'estrella (1461 USD) |
| Paquet Intelligent Pilot Assist Plus: | Assistència de creuer avançada (2950 USD) | |
Etiquetes populars: mercedes-benz eqa 260 ev suv, Xina mercedes-benz eqa 260 ev suv
