Vehicle elèctric amb bateria XPeng P7+ 2026(BEV)MAX Mitjana-a-gran mida 5 portes i 5 seients Liftback
El XPeng P7+ 2026 Battery Electric Vehicle 615 Max Flagship Edition ofereix una autonomia elèctrica pura CLTC de 615 km, ideal per a desplaçaments diaris i viatges curts urbans amb càrrega setmanal sense problemes-. El 725 Max Flagship Edition augmenta l'autonomia elèctrica pura del CLTC fins als 725 km amb un baix consum d'energia de només 10,9 kWh/100 km, eliminant la necessitat de recàrregues freqüents durant els viatges llargs-per la ciutat. La seva gamma d'hivern és un 15 % superior a la del model anterior, cosa que garanteix una conducció-sense preocupacions en condicions de-baixa temperatura.Motors XPeng
Plataforma d'-alta tensió de 800 V + 5C Ultra-Càrrega ràpida: repostar-com la velocitat de càrrega
Equipat de sèrie amb una plataforma SiC (carbur de silici) d'alt-abast-rango complet de 800 V{2}}alta tensió combinada amb una bateria IA de càrrega ultra-5C, el vehicle es pot carregar del 10% al 80% en només 12 minuts. Concretament, l'edició 725 afegeix 420 km d'autonomia amb només 10 minuts de càrrega, mentre que l'edició 615 lidera la seva classe en eficiència de càrrega. Amb una gran compatibilitat de càrrega, funciona perfectament amb carregadors ràpids i lents-sense necessitat de seleccionar piles de càrrega específiques. Un breu descans en una àrea de servei d'autopista és tot el que es necessita per tornar a la carretera amb una càrrega gairebé completa.Motors XPeng
Sistema elèctric d'alta-eficiència tres-: equilibri òptim de consum d'energia i autonomia
El sistema d'accionament elèctric aconsegueix una eficiència global del 92,5%, amb el control elèctric SiC que arriba a una eficiència màxima del 99%. Combinat amb el sistema de gestió tèrmica intel·ligent X{{3}HP 3.5, redueix el consum d'energia-de l'aire condicionat entre un 30% i un 50% a la primavera i a la tardor. Això s'aconsegueix un equilibri perfecte entre el baix consum d'energia i l'autonomia ampliada, donant com a resultat uns costos d'explotació del vehicle més econòmics.



| Categoria | Item | XPeng P7+ Max615 kmEdició insígnia | XPeng P7+ Max725 kmEdició insígnia |
|---|---|---|---|
| Paràmetres bàsics | Fabricant | Motors XPeng | Motors XPeng |
| Classe de vehicles | Cotxe de mida mitjana-a-gran | Cotxe de mida mitjana-a-gran | |
| Tipus d'energia | Vehicle elèctric amb bateria (BEV) | Vehicle elèctric amb bateria (BEV) | |
| Data de llançament | Gener 2026 | Gener 2026 | |
| Autonomia elèctrica pura CLTC (km) | 615 | 725 | |
| Temps de càrrega ràpida de la bateria (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Interval de càrrega ràpida de la bateria (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Potència màxima (kW) | 180 | 230 | |
| Parell màxim (N·m) | 450 | 450 | |
| Transmissió | Transmissió d'una-velocitat de vehicle elèctric | Transmissió d'una-velocitat de vehicle elèctric | |
| Estructura corporal | Liftback de 5 portes i 5 places | Liftback de 5 portes i 5 places | |
| Motor | - | - | |
| Potència del motor (Ps) | 245 | 313 | |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Acceleració oficial 0-100 km/h (s) | 6.9 | 5.9 | |
| Velocitat màxima (km/h) | 200 | 200 | |
| Consum de combustible equivalent d'energia (L/100 km) | 1.27 | 1.36 | |
| Pes lliure (kg) | 2015 | 2105 | |
| Pes màxim brut del vehicle (kg) | 2415 | 2505 | |
| Bateria i càrrega | Tipus de bateria | Bateria de fosfat de ferro de liti | Bateria de fosfat de ferro de liti |
| Marca cel·lular | EVE Energy | EVE Energy | |
| Tecnologia de bateries exclusiva | 5C Ultra-Bateria AI de càrrega ràpida | 5C Ultra-Bateria AI de càrrega ràpida | |
| Mètode de refrigeració de la bateria | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida | |
| Autonomia elèctrica pura CLTC (km) | 615 | 725 | |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 61.7 | 74.9 | |
| Consum d'energia de 100 km (kWh/100 km) | 10.9 | 11.7 | |
| Funció de càrrega ràpida | Admet | Admet | |
| Càrrega ràpida{0}}d'alt voltatge | Admet | Admet | |
| Plataforma d'-alta tensió (V) | 800 | 800 | |
| Temps de càrrega ràpida de la bateria (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Interval de càrrega ràpida de la bateria (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Ubicació del port de càrrega lenta | Part posterior dreta del vehicle | Part posterior dreta del vehicle | |
| Ubicació del port de càrrega ràpida | Part posterior dreta del vehicle | Part posterior dreta del vehicle | |
| Potència de descàrrega externa (kW) | 6 | 6 | |
| Configuració intel·ligent | Nom de la transmissió | Transmissió EV d'una-velocitat | Transmissió EV d'una-velocitat |
| Nombre d'engranatges | 1 | 1 | |
| Tipus de transmissió | Transmissió de relació de transmissió fixa | Transmissió de relació de transmissió fixa | |
| Xarxa de vehicles | Xarxa 5G | Xarxa 5G | |
| Funcions de control remot de l'aplicació mòbil | Control de portes, Control de finestres, Engegada del vehicle, Gestió de càrrega, Control de llum, Control d'aire condicionat, Calefacció del volant, Calefacció dels seients, Ventilació dels seients, Consulta/Diagnòstic de l'estat del vehicle, Posicionament del vehicle/Troba el meu cotxe, Serveis per al propietari, Manteniment/reparació programats | Control de portes, Control de finestres, Engegada del vehicle, Gestió de càrrega, Control de llum, Control d'aire condicionat, Calefacció del volant, Calefacció dels seients, Ventilació dels seients, Consulta/Diagnòstic de l'estat del vehicle, Posicionament del vehicle/Troba el meu cotxe, Serveis per al propietari, Manteniment/reparació programats | |
| Paquets opcionals | Paquet d'actualització de rodes/pneumàtics | Opcional (6.000 ¥): rodes esportives de 20 polzades + 255/pneumàtics Michelin 45 R20 + cobertes de pinces | Opcional (6.000 ¥): rodes esportives de 20 polzades + 255/pneumàtics Michelin 45 R20 + cobertes de pinces |
| Paquet d'actualització intel·ligent Ultra SE | Opcional (12.000 ¥): 2 xips Turing ADAS + 2nd Gen VLA + càmera de cabina OMS | Opcional (12.000 ¥): 2 xips Turing ADAS + 2nd Gen VLA + càmera de cabina OMS | |
| Paquet d'actualització ultra intel·ligent | Opcional (20.000 ¥): 2 xips Turing ADAS + 1 x Xip Turing Cockpit + Assistant XPeng + 2nd Gen VLA + Càmera de cabina OMS + Gestió d'identificació facial | Opcional (20.000 ¥): 2 xips Turing ADAS + 1 x Xip Turing Cockpit + Assistant XPeng + 2nd Gen VLA + Càmera de cabina OMS + Gestió d'identificació facial |
Etiquetes populars: xpeng p7+ 2026 bev max liftback, Xina xpeng p7+ 2026 bev max liftback
