| Descripcions | V7 EV 2 Seients Cargovan +50. 23KWH+A\/C |
| 40'HQ carregant Qty. | 2 unitats |
| Informació de base | |
| Model de vehicles | Sc5031xxypq6b1bev |
| Versió del vehicle | Logística |
| Categoria de vehicles | N1 |
| Combustible | Elèctric pur |
| Mida del vehicle H*W*H (mm) | 4800*1680*2005 |
| Mida interior de Cargobox (L*W*H) (mm) | 2925*1505*1340 |
| Volum de Cargobox (M3) | 5.9 |
| EXAMENT (mm) | 3135 |
| Treat-Tread Front (mm) | 1442/1455 |
| Suspensió frontal\/posterior (mm) | 615/1050 |
| Angle d'aproximació\/sortida | 32/21 |
| GVW (KG) | 2700 |
| El pes de la frenada (kg) | 1580 |
| Màxim. velocitat (km\/h) | 80 |
| Quilometratge real de resistència de conducció (km) | 230-260 |
| Min. Diàmetre dels cercles de gir (m) | 13.7 |
| Min. Selecció de terra (MM) | Més gran o igual a 176 |
| Grau Max (%) | Més gran o igual a 20 |
| Sistema elèctric | |
| Tipus de motor | Magnet permanent síncron |
| Model motor | Tz180xs 000 |
| Fabricant de motor | Inovant |
| Potència de Motor\/Peak (KW) | 30/60 |
| Motor Max. Parell (NM) | 220 |
| Manera de refrigeració del motor (aire\/ líquid) | Líquida |
| Número de motor | 1 |
| Model de motor i controlador | 2 en 1 |
| Tipus de la bateria | Fosfat de ferro de liti |
| Fabricant de bateries | Catl |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 50.23 |
| Tensió de la bateria (V) | 334.88 |
| Número de paquet de bateries | 1 |
| Refredament de la bateria (aire\/ líquid) | Aire |
| Soctell de càrrega estàndard xinès (GB) | ● |
| Soctell de càrrega estàndard europea (CCS2) | ○($500.00) |
| Potència de càrrega OBC (KW) | 6.6 |
| Càrrega ràpida | ● |
| Temps de càrrega ràpida (hrs.) | Menys o igual a 1,5 |
| Càrrega lenta | ● |
| Temps de càrrega lent (hrs.) | Menys o igual a 8,5 |
| Recuperació d’energia de frenada | ● |
| Interruptor de mode | ● |
| Cos | |
| LHD & RHD | LHD & RHD |
| Número de seient | 2 |
| Estructura corporal | Monocoque |
| Número de la porta | 5 (o 6) |
| Tipus de porta mitjana | Baixar |
| Cabina Tilt | - |
| Una porta posterior elevadora | ● |
| Dues porta posteriors oposades | ○($85.00) |
| Observació de la finestra de partició | ● |
| Xassís\/Direcció\/canvi d’engranatges | |
| Model de conducció | Conducció posterior |
| Eix de conducció elèctrica | ● |
| Tipus d'eix posterior (feix de tub rodó\/feix "工") | Feix de tub rodó |
| Ràtio de la unitat final | 10.5 |
| Tipus de suspensió frontal | Suspensió independent |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió no independent, molla de fulles |
| Número de molla de fulla frontal\/posterior | -/5 |
| Tipus de molla de fulles | Molla múltiple |
| Tipus de volant | 3- va parlar |
| Volant multifuncional | - |
| Material del volant | Modelat per injecció |
| Retorn automàtic de la direcció | ● |
| Ajust del volant | - |
| Mida del volant (mm) | 380 |
| Tipus de direcció assistida | EPS |
| Tipus de canvi d’engranatges (palanca\/pom) | Protuberància |
| Fre\/pneumàtic | |
| Tipus de fre davanter | Disc de ventilació |
| Tipus de fre posterior | Timbal |
| Tipus de fre de pàrquing | Aparcament de rodes mecàniques |
| Fre | Hidràulic |
| Frenada auxiliar | - |
| Número de pneumàtics posteriors (individual\/doble) | 2 (single) |
| Mida dels pneumàtics | 195/65R15 |
| Mida del pneumàtic de recanvi | 195/65R15 |
| Porta de rodes d'acer | ● |
| Llanta de rodes d'alumini | - |
| Coberta de la roda davantera | ● |
| Coberta de la roda posterior | ● |
| Seguretat | |
| Airbags dobles | ○($300.00) |
| Tipus de cinturó de seguretat de fila frontal | 3- punt |
| Tipus de cinturó de seguretat de 2a fila | - |
| Tipus de cinturó de seguretat de la 3a fila | - |
| Tipus de cinturó de seguretat de 4a fila | - |
| Tipus de cinturó de seguretat de 5a fila | - |
| Alarma del cinturó de seguretat del conductor | ● |
| Alarma del cinturó de seguretat del passatger davanter | - |
| EDR | ○ (si amb airbags) |
| Tpms | - |
| ) | ● |
| Ebd | ● |
| Escrom | ○($130.00) |
| Sistemes de contenció infantil | - |
| Auxiliar\/operació | |
| Radar davanter | - |
| Radar posterior | - |
| Càmera inversa | ● |
| Avís de col·lisió frontal | - |
| Sistema de control de creuers | - |
| Protecció exterior contra el robatori | |
| Passada exterior | - |
| Cilindre de bloqueig de passatgers | ● |
| Tipus de porta corredissa | 2 portes lliscants per manual |
| Bloqueig central (número de porta) | ● (5 o 4) |
| Tipus de clau (número) | Remot (1), mecànic (1) |
| Inici sense claus | - |
| Entra sense claus | - |
| Interior | |
| Visora del Sol del conductor | ● |
| Visora del sol del passatger | ● |
| Mirall cosmètic del conductor | - |
| Mirall cosmètic de passatgers | - |
| Número de mànec de seguretat | 1 |
| Decoració de passos (interior) | ● |
| Platet | - |
| Hubcap frontal (dins del cotxe) | ● |
| Hubcap posterior (dins del cotxe) | ● |
| Seients | |
| Número de seients | 2 |
| Arranjament de seients | 2 |
| Material de seients | Fabric (negre+crema de color crema) |
| Seients regulables (manual\/elèctric) | Manual |
| Ajust de la posició del seient del conductor | Ajust de la barana lliscant i posterior |
| Ajust de respatller del seient del conductor | Ajust de l'angle del respatller |
| Ajust de la posició del seient del passatger | Ajust de la barana lliscant i posterior |
| Ajust de respatller del respatller del seient del passatger | Ajust de l'angle del respatller |
| Equips elèctrics i multimèdia | |
| Tensió de la bateria d'emmagatzematge | 12 |
| Mp5 | ● |
| Interfície USB (número) | ●(1) |
| Número d’altaveu | 2 |
| Alarma de baixa velocitat | ● |
| Interfície elèctrica (número) | ●(1) |
| Encenedor | ● |
| Interruptor PTC | ● |
| Il·luminació | |
| Illuminant de fars submergits | Halogen |
| Il·luminant de feix alt | Halogen |
| Passar alçada Ajustable | ● |
| LED Daytime Light | ● |
| Llum de boira frontal | ● |
| Llum de boira posterior | ● |
| Llum posterior o doble boira | Doble |
| Llum inversa | ● |
| Llum posterior o doble llum inversa | Doble |
| Llum de fre alt | ● |
| Llum superior davantera | ● |
| Il·luminant la llum superior frontal | Halogen |
| Llum superior mitjana | ● |
| Il·luminant de llum superior superior | Halogen |
| Llum de llicència Llum | ● |
| Llum de llicència Il·luminant | Halogen |
| Mirall de vidre\/retrovisor | |
| Finestra elèctrica frontal | ● |
| Finestra del conductor un botó cap avall | ● |
| Finestra de la porta posterior | Cec |
| Finestra del costat posterior | Cec |
| Ajust manual del mirall de retrovisor externa | ● |
| Mirall de retrovisor interna | ● |
| Mirall retrovisor anti-glaç intern | ● |
| Condició d'aire | |
| A/C | ● |
| Control A\/C (manual\/elèctric\/automàtic) | Manual |
| A\/C evaporat únic | ● |
| Calefacció PTC | ● |
| Caixa de càrrega | |
| Tipus de caixa de càrrega | Integral |
| Mida de la caixa de càrrega (interior) | 2925*1505*1340 |
| Caixa de càrrega conjunta\/separada | Conjunt |
| Terra de caixa de càrrega normal | ● |
| Terra de caixa de càrrega d'alumini | ○($100.00) |
| El gruix del sòl d'alumini (mm) | ○ (1,5 mm) |
| Decoració interior\/exterior | |
| Logotip (Changgan, KYC) | Kyc |
| Tractament superficial del tauler | Impressió de transferència hidroelèctrica |
| Tractament superficial del mànec interior | Cromant |
| Tractament superficial del mànec exterior | Pintura |
| Color del tauler de comandament | Separació de colors |
| Biga de tauler | Tractament de electroforesi |
| Aparició Color | |
| Color corporal | Blanc\/plata\/gris\/blau\/marró+blanc |
| Color de la reixa | El mateix amb el cos |
| Reixeta amb sòcol de càrrega | ● |
| Tipus de reixa | Tancada |
| D decoració de columnes | El mateix amb el cos |
| Color de logotip | Blava |
| Color de para -xocs frontal\/posterior | El mateix amb el cos (estil "C" frontal blau) |
| Color del mirall retrovisor | El mateix amb el cos |
| Mànec de la porta Color | El mateix amb el cos |
| Decoració de llum de la matrícula posterior | El mateix amb el cos |
| Eines | |
| Hook de remolc davanter | ● |
| Jaca | ● |
| Signes d’avís | ● |
| Armilla reflexiva | ● |
| Bossa d’eines (eines a continuació): | ● |
| 22# màniga | ● |
| Cargolador "十" | ● |
| Corb | ● |
| Bossa d’eines portàtils | ● |
| Requisits especials | |
| Requisit especial 1 | Instrument anglès |
| Requisit especial 2 | Manual de recuperació d’energia Ajustar: Nivell 0-3 |
| Requisit especial 3 | El mode de conducció inclou: normal, esport, eco |
| Requisit especial 4 | Logotip de KYC +E-Mark |
| Requisit especial 5 | VIN 2024 o 2025 |
| Requisit especial 6 | Condensador amb lent líquid visual |
| Requisit especial 7 | … |
Etiquetes populars: KUAYUEXING V7 EV RHD 2 seients Cargovan, Xina KUAYUEXING V7 EV RHD 2 seients Cargovan

