| Model | V7ev |
| Descripcions | V7EV Passenger Van +50. 23KWH+A\/C |
| 40'HQ carregant Qty. | 2 unitats |
| Informació de base | |
| Model de vehicles | Sc6480pq6b1bev |
| Versió del vehicle | Passatgera |
| Categoria de vehicles | M1 |
| Combustible | Elèctric pur |
| Mida del vehicle H*W*H (mm) | 4800*1680*2005 |
| Mida interior de Cargobox (L*W*H) (mm) | - |
| Volum de Cargobox (M3) | - |
| EXAMENT (mm) | 3135 |
| Treat-Tread Front (mm) | 1442/1455 |
| Suspensió frontal\/posterior (mm) | 615/1050 |
| Angle d'aproximació\/sortida | 32/21 |
| GVW (KG) | 2700 |
| El pes de la frenada (kg) | 1635 |
| Màxim. velocitat (km\/h) | 80 |
| Quilometratge real de resistència de conducció (km) | 230-260 |
| Min. Diàmetre dels cercles de gir (m) | 13.7 |
| Min. Selecció de terra (MM) | Més gran o igual a 176 |
| Grau Max (%) | Més gran o igual a 20 |
| Sistema elèctric | |
| Tipus de motor | Magnet permanent síncron |
| Model motor | Tz180xs 000 |
| Fabricant de motor | Inovant |
| Potència de Motor\/Peak (KW) | 30/60 |
| Motor Max. Parell (NM) | 220 |
| Manera de refrigeració del motor (aire\/ líquid) | Líquida |
| Número de motor | 1 |
| Model de motor i controlador | 2 en 1 |
| Tipus de la bateria | Fosfat de ferro de liti |
| Fabricant de bateries | Catl |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 50.23 |
| Tensió de la bateria (V) | 334.88 |
| Número de paquet de bateries | 1 |
| Refredament de la bateria (aire\/ líquid) | Aire |
| Soctell de càrrega estàndard xinès (GB) | ● |
| Soctell de càrrega estàndard europea (CCS2) | ○($500.00) |
| Potència de càrrega OBC (KW) | 6.6 |
| Càrrega ràpida | ● |
| Temps de càrrega ràpida (hrs.) | Menys o igual a 1,5 |
| Càrrega lenta | ● |
| Temps de càrrega lent (hrs.) | Menys o igual a 8,5 |
| Recuperació d’energia de frenada | ● |
| Interruptor de mode | ● |
| Cos | |
| LHD & RHD | LHD & RHD |
| Número de seient | 9 o 11 o 14 |
| Estructura corporal | Monocoque |
| Número de la porta | 5 (o 6) |
| Tipus de porta mitjana | Baixar |
| Cabina Tilt | - |
| Una porta posterior elevadora | ● |
| Dues porta posteriors oposades | ○($85.00) |
| Observació de la finestra de partició | - |
| Xassís\/Direcció\/canvi d’engranatges | |
| Model de conducció | Conducció posterior |
| Eix de conducció elèctrica | ● |
| Tipus d'eix posterior (feix de tub rodó\/feix "工") | Feix de tub rodó |
| Ràtio de la unitat final | 10.5 |
| Tipus de suspensió frontal | Suspensió independent |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió no independent, molla de fulles |
| Número de molla de fulla frontal\/posterior | -/5 |
| Tipus de molla de fulles | Molla múltiple |
| Tipus de volant | 3- va parlar |
| Volant multifuncional | - |
| Material del volant | Modelat per injecció |
| Retorn automàtic de la direcció | ● |
| Ajust del volant | - |
| Mida del volant (mm) | 380 |
| Tipus de direcció assistida | EPS |
| Tipus de canvi d’engranatges (palanca\/pom) | Protuberància |
| Fre\/pneumàtic | |
| Tipus de fre davanter | Disc de ventilació |
| Tipus de fre posterior | Timbal |
| Tipus de fre de pàrquing | Aparcament de rodes mecàniques |
| Fre | Hidràulic |
| Frenada auxiliar | - |
| Número de pneumàtics posteriors (individual\/doble) | 2 (single) |
| Mida dels pneumàtics | 195/65R15 |
| Mida del pneumàtic de recanvi | 195/65R15 |
| Porta de rodes d'acer | ● |
| Llanta de rodes d'alumini | ○($90.00) |
| Coberta de la roda davantera | ● |
| Coberta de la roda posterior | ● |
| Seients | |
| Número de seients | 9 o 11 o 14 |
| Arranjament de seients | 2+2+2+3 o 2+2 (+1) +2 (+1) +3 o 2+2 (+1}) +2 ({+1) +2 (+1) +3 |
| Material de seients | Fabric (negre+crema de color crema) |
| Seients regulables (manual\/elèctric) | Manual |
| Seients calefacció | - |
| Bossa d'emmagatzematge del respatller de seients | - |
| Redetjador de seient del conductor | - |
| Ajust de la posició del seient del conductor | Ajust de la barana lliscant i posterior |
| Ajust de respatller del seient del conductor | Ajust de l'angle del respatller |
| Redastre de seient de passatgers | - |
| Ajust de la posició del seient del passatger | Ajust de la barana lliscant i posterior |
| Ajust de respatller del respatller del seient del passatger | Ajust de l'angle del respatller |
| Ajust de la posició del seient de 2a fila | - |
| Ajust de respatller de respatller de seient de 2a fila | Respatller de respatller de respatller |
| Tipus fix del seient de 2a fila | Cargol fixat |
| Ajust de la posició del seient de la 3a fila | - |
| Ajust de respatller de la 3a fila del seient | Respatller de respatller de respatller |
| Tipus fix del seient de la 3a fila | Cargol fixat |
| Ajust de la posició del seient de la 4a fila | - |
| Ajust de respatller de la 4a fila del seient | Respatller de respatller de respatller |
| Seient de 4a fila Tipus fix | Cargol fixat |
| Ajust de la posició del seient de la 5a fila | - |
| Ajust de respatller de la 5a fila del seient | Seient plegable, inclinació |
| Seient de 5a fila Tipus fix | Cargol fixat |
| 2n reposacaps (número) | 2 |
| 3r reposacaps (número) | 2 |
| 4t Re -Raspace (número) | 2 |
| 5è reposacaps (número) | 3 |
| Interfície de muntatge del seient infantil | - |
| Equips elèctrics i multimèdia | |
| Tensió de la bateria d'emmagatzematge | 12 |
| Mp5 | ● |
| Ràdio | - |
| Interfície USB (número) | ●(1) |
| Número d’altaveu | 2 |
| Alarma de baixa velocitat | ● |
| Interfície elèctrica (número) | ●(1) |
| Encenedor | ● |
| Interruptor PTC | ● |
| Il·luminació | |
Etiquetes populars: KUAYUEXING V7 EV Rhd Van Passenger, Xina Kuayuexing v7 EV RHD Van de passatgers
